- 24-04
- Valentina van Caem
NEO'25 1
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAD'32 1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 46 | 15 | 31 | 0 |
2 | SV Capelle 1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 50 | 37 | 13 | 0 |
3 | NEO'25 1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 30 | 22 | 8 | 0 |
4 | Altena 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 45 | 33 | 12 | 0 |
5 | Haaften 1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 46 | 41 | 5 | 0 |
6 | GDC 1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 38 | 28 | 10 | 0 |
7 | GVV'63 1 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 36 | 36 | 0 | 0 |
8 | Sleeuwijk 1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 42 | 39 | 3 | 0 |
9 | SSC'55 1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 34 | 32 | 2 | 0 |
10 | SV BLC 1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 41 | 52 | -11 | 0 |
11 | Sparta'30 1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 34 | 37 | -3 | 0 |
12 | Herovina 1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 22 | 42 | -20 | 0 |
13 | Olympia'60 1 | 21 | 6 | 1 | 14 | 19 | 28 | 55 | -27 | 0 |
14 | Willem II 1 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 28 | 51 | -23 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlijmense Boys 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 | 5 | 0 |
2 | Waspik 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 | 5 | 0 |
3 | NEO'25 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 |
4 | HHC'09 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | -12 | 0 |
NEO'25 2
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 61 | 14 | 47 | 0 |
2 | Nivo Sparta 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 74 | 14 | 60 | 0 |
3 | Wilhelmina'26 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 34 | 25 | 9 | 0 |
4 | SV BLC 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 45 | 37 | 8 | 0 |
5 | GDC 2 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 26 | 27 | -1 | 0 |
6 | ONI 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 24 | 35 | -11 | 0 |
7 | HSSC'61 2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 25 | 35 | -10 | 0 |
8 | SC Everstein 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 29 | 31 | -2 | 0 |
9 | Taxandria 2 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 32 | 52 | -20 | 0 |
10 | NEO'25 2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 31 | 52 | -21 | 0 |
11 | GVV'63 2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 24 | 48 | -24 | 0 |
12 | SSC'55 2 | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 23 | 58 | -35 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeven 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2 | NEO'25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
NEO'25 3
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC'55 4 | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 | 71 | 29 | 42 | 0 |
2 | RWB 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 51 | 31 | 20 | 0 |
3 | SCO 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 32 | 52 | 28 | 24 | 1 |
4 | WSC 5 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 53 | 27 | 26 | 0 |
5 | DESK 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 56 | 48 | 8 | 0 |
6 | SV Capelle 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 37 | 27 | 10 | 1 |
7 | TSVV Merlijn 3 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 34 | 45 | -11 | 0 |
8 | NEO'25 3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 43 | 42 | 1 | 0 |
9 | Bavel 3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 31 | 57 | -26 | 0 |
10 | Advendo 2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 52 | 44 | 8 | 0 |
11 | Baardwijk 2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 | 27 | 61 | -34 | 0 |
12 | RFC 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 19 | 87 | -68 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NEO'25 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEO'25 4
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO'25 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 54 | 13 | 41 | 0 |
2 | GRC-14 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 35 | 26 | 9 | 0 |
3 | SV Capelle 4 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 56 | 20 | 36 | 0 |
4 | Almkerk 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 33 | 25 | 8 | 0 |
5 | Altena 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 38 | 29 | 9 | 0 |
6 | Woudrichem 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 39 | 49 | -10 | 0 |
7 | Olympia'60 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 25 | 47 | -22 | 0 |
8 | Sleeuwijk 5 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 34 | 47 | -13 | 0 |
9 | SSC'55 6 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 18 | 40 | -22 | 0 |
10 | RFC 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 32 | 68 | -36 | 0 |
NEO'25 5
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 5 | 14 | 0 |
2 | Zwaluw VFC 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
3 | GDC 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
4 | NEO'25 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 55 | 18 | 37 | 0 |
2 | NEO'25 5 | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 71 | 28 | 43 | 0 |
3 | Blauw Wit'81 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 46 | 21 | 25 | 0 |
4 | Olympia'60 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 35 | 36 | -1 | 0 |
5 | SCO 6 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 42 | 35 | 7 | 0 |
6 | Irene'58 3 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 26 | 30 | -4 | 0 |
7 | TSC 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 26 | 25 | 1 | 0 |
8 | ONI 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 36 | 53 | -17 | 0 |
9 | RFC 5 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 25 | 45 | -20 | 0 |
10 | SSC'55 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 23 | 41 | -18 | 0 |
11 | RWB 3 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 17 | 70 | -53 | 0 |
NEO'25 VR1
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO'25 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2 | SV BLC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 VR1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 | 54 | 33 | 21 | 0 |
2 | Peursum VR1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 84 | 13 | 71 | 0 |
3 | Asperen VR1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 47 | 13 | 34 | 0 |
4 | Almkerk VR1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 49 | 45 | 4 | 0 |
5 | NEO'25 VR1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 40 | 50 | -10 | 0 |
6 | Ophemert VR1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 37 | 35 | 2 | 0 |
7 | HSSC'61 VR1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 40 | 41 | -1 | 0 |
8 | Well VR1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 38 | 51 | -13 | 0 |
9 | SC Everstein VR1 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 34 | 52 | -18 | 0 |
10 | Sleeuwijk VR2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 24 | 50 | -26 | 0 |
11 | Achilles Veen VR1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 46 | 69 | -23 | 0 |
12 | WNC VR1 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 24 | 65 | -41 | 0 |
NEO'25 VR2
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozakken Boys VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 |
2 | NEO'25 VR2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
3 | SV Capelle VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC'55 VR1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 90 | 13 | 77 | 0 |
2 | NOAD'32 VR1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 39 | 16 | 23 | 0 |
3 | SV BLC VR1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 42 | 36 | 6 | 0 |
4 | Sparta'30 VR1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 45 | 29 | 16 | 0 |
5 | GRC-14 VR1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 47 | 24 | 23 | 0 |
6 | Wilhelmina'26 VR1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 37 | 16 | 21 | 0 |
7 | SV Capelle VR1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 27 | 47 | -20 | 0 |
8 | RWB VR1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 10 | 41 | -31 | 0 |
9 | GDC VR1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | 49 | -30 | 0 |
10 | NEO'25 VR2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 26 | 59 | -33 | 0 |
11 | Jan van Arckel VR1 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 59 | -52 | 0 |
NEO'25 JO19-1
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC-14 JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 | 8 | 10 | 0 |
2 | Baardwijk JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 14 | 6 | 0 |
3 | Uno Animo JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 13 | 4 | 0 |
4 | NEO'25 JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 8 | 9 | 0 |
5 | Jan van Arckel JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | 20 | -4 | 0 |
6 | Nieuwkuijk JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 9 | 4 | 0 |
7 | Woudrichem JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 12 | 2 | 0 |
8 | RFC JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 | 0 |
9 | Kozakken Boys JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 0 |
10 | Emplina JO19-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 |
11 | GVV'63 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
12 | OJC ROSMALEN JO19-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO'25 JO19-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 54 | 15 | 39 | 0 |
2 | RFC JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 55 | 16 | 39 | 0 |
3 | Olympia'60 JO19-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 38 | 20 | 18 | 0 |
4 | ONI JO19-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 32 | 12 | 20 | 0 |
5 | Baronie JO19-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 28 | 25 | 3 | 0 |
6 | Sarto JO19-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 26 | 24 | 2 | 0 |
7 | Unitas'30 JO19-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 26 | 24 | 2 | 0 |
8 | DESK JO19-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 21 | 50 | -29 | 0 |
9 | Oosterhout JO19-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 26 | 43 | -17 | 0 |
10 | The Gunners JO19-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 46 | -30 | 0 |
11 | VCW JO19-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 14 | 61 | -47 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | NEO'25 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
NEO'25 JO17-1
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Drunen JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 20 | 5 | 15 | 0 |
2 | DESK JO17-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 17 | 13 | 4 | 0 |
3 | RKDVC JO17-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 12 | 2 | 0 |
4 | SV BLC JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | -1 | 0 |
5 | ODC JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 14 | 2 | 0 |
6 | WSC JO17-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 |
7 | FC Tilburg JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 |
8 | RWB JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 |
9 | NEO'25 JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 0 |
10 | OJC ROSMALEN JO17-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 0 |
11 | Baardwijk JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 0 |
12 | TSV Gudok JO17-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene'58 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | NEO'25 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant JO17-4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 62 | 5 | 57 | 0 |
2 | Blauw Wit'81 JO17-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 44 | 13 | 31 | 0 |
3 | SV Capelle JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 42 | 13 | 29 | 0 |
4 | TSV Gudok JO17-4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 32 | 15 | 17 | 0 |
5 | RWB JO17-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 27 | 22 | 5 | 0 |
6 | Baronie JO17-7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 43 | 20 | 23 | 0 |
7 | NEO'25 JO17-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 23 | 16 | 7 | 0 |
8 | TSV Gudok JO17-6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 29 | 47 | -18 | 0 |
9 | Bavel JO17-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 25 | -12 | 0 |
10 | Dongen JO17-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | 64 | -50 | 0 |
11 | ZIGO JO17-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 23 | 63 | -40 | 1 |
12 | VOAB JO17-4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 14 | 63 | -49 | 0 |
NEO'25 MO17-1
- 235 Meiden Onder 17 competitie (voorjaar)
- Meiden Onder 17 beker poule
- 239 Meiden Onder 17 competitie (najaar)
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVVC MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 4 | 19 | 0 |
2 | Sleeuwijk MO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 33 | 12 | 21 | 0 |
3 | ST Sparta'30/GRC'14 MO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 | 10 | 11 | 0 |
4 | DESK MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 0 |
5 | SSC'55 MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 |
6 | Waspik MO17-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 0 |
7 | SCO MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 |
8 | NEO'25 MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 0 |
9 | SC 't Zand MO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 26 | -17 | 0 |
10 | Almkerk MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardinxveld MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 39 | 1 | 38 | 0 |
2 | NEO'25 MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 0 |
3 | Waspik MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 |
4 | Sliedrecht MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk MO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 76 | 5 | 71 | 0 |
2 | Madese Boys MO17-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 35 | 13 | 22 | 0 |
3 | Sarto MO17-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 53 | 4 | 49 | 0 |
4 | NEO'25 MO17-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 32 | 24 | 8 | 0 |
5 | Jong Brabant MO17-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 32 | 36 | -4 | 0 |
6 | SC 't Zand MO17-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 26 | 37 | -11 | 0 |
7 | SSC'55 MO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 22 | -6 | 0 |
8 | SCO MO17-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 34 | 43 | -9 | 0 |
9 | TSC MO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 28 | -11 | 0 |
10 | Waspik MO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 21 | -10 | 0 |
11 | DESK MO17-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 20 | 87 | -67 | 0 |
12 | Oosterhout MO17-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | 44 | -32 | 0 |
NEO'25 JO15-1
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29 | 10 | 19 | 0 |
2 | FC Engelen JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 18 | 7 | 11 | 0 |
3 | NOAD'32 JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 12 | -1 | 0 |
4 | WSC JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 7 | 7 | 0 |
5 | SC Elshout JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 0 |
6 | DESK JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | -4 | 0 |
7 | Haarsteeg JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 12 | 2 | 0 |
8 | Kerkwijk JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
9 | NEO'25 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | -6 | 0 |
10 | OJC ROSMALEN JO15-8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |
11 | Wilhelmina'26 JO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dussense boys JO15-1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2 | NEO'25 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO15-3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 66 | 5 | 61 | 0 |
2 | DESK JO15-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 36 | 5 | 31 | 0 |
3 | Willem II JO15-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 29 | 18 | 11 | 0 |
4 | NEO'25 JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 |
5 | Jong Brabant JO15-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 24 | 13 | 11 | 0 |
6 | Sarto JO15-5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 21 | 32 | -11 | 0 |
7 | SC 't Zand JO15-5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 22 | 25 | -3 | 0 |
8 | FC Tilburg JO15-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | 47 | -34 | 0 |
9 | Were Di JO15-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 27 | -18 | 0 |
10 | VOAB JO15-5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 37 | -29 | 0 |
11 | TSV Gudok JO15-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 27 | -19 | 0 |
NEO'25 JO13-1
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Arckel JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 23 | 13 | 10 | 0 |
2 | Zwaluw VFC JO13-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 8 | 10 | 0 |
3 | SC Elshout JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 | 8 | 11 | 0 |
4 | HHC'09 JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 | 13 | 6 | 0 |
5 | Kerkwijk JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 14 | 3 | 0 |
6 | NEO'25 JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 |
7 | Wilhelmina'26 JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 17 | -1 | 0 |
8 | Dussense Boys JO13-2G | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 0 |
9 | Well JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
10 | OJC ROSMALEN MO13-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 | 22 | -8 | 0 |
11 | GVV'63 JO13-1G | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 |
12 | FC Engelen JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waspik JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 4 | 19 | 0 |
2 | DESK JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 |
3 | NEO'25 JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | -9 | 0 |
4 | RKDVC JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO13-4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 91 | 19 | 72 | 0 |
2 | WSC JO13-3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 47 | 9 | 38 | 0 |
3 | FC Tilburg JO13-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 46 | 22 | 24 | 0 |
4 | Were Di JO13-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 36 | 11 | 25 | 0 |
5 | NEO'25 JO13-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 25 | 29 | -4 | 0 |
6 | Tuldania JO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 37 | 35 | 2 | 0 |
7 | Riel JO13-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 0 |
8 | Uno Animo JO13-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | 53 | -32 | 0 |
9 | Willem II JO13-1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 24 | 49 | -25 | 0 |
10 | VOAB JO13-4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | 54 | -36 | 0 |
11 | RWB JO13-3G | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 | 68 | -56 | 0 |
NEO'25 MO13-1
- 247 Meiden Onder 13 competitie (voorjaar)
- Meiden Onder 13 beker poule
- 244 Meiden Onder 13 competitie (najaar)
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uno Animo MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 38 | 5 | 33 | 0 |
2 | WSC MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 34 | 13 | 21 | 0 |
3 | OJC ROSMALEN MO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 24 | 4 | 20 | 0 |
4 | FC Eindhoven AV MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 9 | 7 | 0 |
