NEO'25 1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RFC 1 20 16 2 2 50 85 22 63 0
2 RWB 1 20 15 4 1 49 103 21 82 0
3 NEO'25 1 20 15 3 2 48 66 21 45 0
4 TSC 1 20 12 2 6 38 48 34 14 0
5 The Gunners 1 20 12 1 7 37 52 33 19 0
6 SV Capelle 1 20 8 5 7 29 34 29 5 0
7 PCP 1 20 7 3 10 24 43 66 -23 0
8 SSC'55 1 20 6 2 12 20 30 56 -26 0
9 Irene'58 1 20 5 3 12 18 29 50 -21 0
10 Olympia'60 1 20 4 3 13 15 25 65 -40 0
11 UVV'40 1 20 3 1 16 7 29 82 -53 3
12 DVVC 1 20 0 5 15 5 20 85 -65 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Geldrop 1 1 1 0 0 3 7 1 6 0
2 TSC 1 1 1 0 0 3 5 0 5 0
3 Halsteren 1 1 0 0 3 4 0 4 0
4 Brabantia 1 1 1 0 0 3 6 3 3 0
5 De Valk 1 1 1 0 0 3 4 1 3 0
6 RBC 1 1 1 0 0 3 3 0 3 0
7 Zwaluw VFC 1 1 1 0 0 3 3 0 3 0
8 VCK 1 1 1 0 0 3 4 2 2 0
9 Achilles Veen 1 1 0 0 3 3 1 2 0
10 Dongen 1 1 0 0 3 3 1 2 0
11 Rijen 1 1 1 0 0 3 3 1 2 0
12 Roda Boys/Bommelerwaard 1 1 1 0 0 3 3 1 2 0
13 Goes 1 1 0 0 3 2 0 2 0
14 IFC 1 1 1 0 0 3 2 0 2 0
15 Bladella 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
16 Dongen 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
17 GSC/ODS 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
18 SC Kruisland 1 1 0 0 3 3 2 1 0
19 RFC 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
20 Arnemuiden 1 1 1 0 0 3 2 1 1 0
21 Heerjansdam 1 1 0 0 3 2 1 1 0
22 VVC'68 1 1 1 0 0 3 2 1 1 0
23 Nemelaer 1 1 0 0 3 1 0 1 0
24 SCG'18 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0
25 Hoeven 1 1 1 0 0 3 4 4 0 0
26 SVOD'22 1 1 1 0 0 3 4 4 0 0
27 SC Everstein 1 1 1 0 0 3 3 3 0 0
28 RSV 1 1 1 0 0 3 2 2 0 0
29 WNC 1 1 1 0 0 3 2 2 0 0
30 Be Ready 1 1 1 0 0 3 2 2 0 0
31 Best Vooruit 1 1 0 0 3 2 2 0 0
32 Prinsenland 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0
33 GSBW 1 1 0 0 1 0 4 4 0 0
34 's Heer Arendskerke 1 1 0 0 1 0 4 4 0 0
35 Theole 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0
36 Moerse Boys 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
37 SVW 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
38 Oirschot Vooruit 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
39 RKTVC 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
40 MZC'11 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Altena 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
42 EFC 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
43 NEO'25 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
44 Rijsoord 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
45 Zundert 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
46 FC Axel 1 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
47 Oranje Wit 1 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
48 Patrijzen 1 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
49 ODC 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
50 Sarto 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
51 Yerseke 1 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
52 DBN'22 1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
53 GJS 1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
54 Jan van Arckel 1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
55 RKDVC 1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
56 HVV'24 1 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
57 Sliedrecht 1 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
58 DOSL 1 1 0 0 1 0 3 6 -3 0
59 Bergeijk 1 1 0 0 1 0 1 4 -3 0
60 Helvoirt 1 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
61 Unitas'30 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
62 Schijf 1 1 0 0 1 0 0 4 -4 0
63 SCO 1 1 0 0 1 0 0 5 -5 0
64 Gestel 1 1 0 0 1 0 1 7 -6 0

NEO'25 2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VV Trinitas Oisterwijk 2 19 16 2 1 50 72 25 47 0
2 WSC 2 20 14 3 3 45 104 28 76 0
3 DESK 2 18 11 4 3 37 60 33 27 0
4 SCG'18 2 19 9 4 6 31 52 34 18 0
5 VOAB 2 19 9 2 8 29 59 36 23 0
6 Zwaluw VFC 2 19 10 2 7 29 38 44 -6 3
7 Internos 3 18 9 1 8 28 48 44 4 0
8 SCO 2 18 7 2 9 23 34 44 -10 0
9 ONI 2 19 7 2 10 23 38 66 -28 0
10 RFC 2 18 4 0 14 12 27 62 -35 0
11 NEO'25 2 18 3 0 15 9 21 72 -51 0
12 SSC'55 2 19 2 0 17 6 14 79 -65 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Roda Boys/Bommelerwaard 2 3 3 0 0 9 12 5 7 0
2 Achilles Veen 2 3 2 0 1 6 5 3 2 0
3 SSC'55 2 3 0 1 2 1 6 9 -3 0
4 NEO'25 2 3 0 1 2 1 3 9 -6 0

NEO'25 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Berkdijk 2 12 10 1 1 31 48 20 28 0
2 SSC'55 4 13 9 3 1 30 34 12 22 0
3 WSC 4 13 8 1 4 25 45 25 20 0
4 DESK 5 15 6 6 3 24 43 31 12 0
5 Bavel 4 15 7 2 6 23 39 28 11 0
6 Olympia'60 2 14 7 1 6 22 26 32 -6 0
7 RFC 3 14 4 4 6 16 22 31 -9 0
8 SCO 5 12 4 1 7 13 19 40 -21 0
9 Dongen 2 13 3 3 7 12 23 37 -14 0
10 Baardwijk 2 14 2 1 11 7 15 36 -21 0
11 Irene'58 2 13 1 3 9 6 8 30 -22 0
12 NEO'25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESK 4 3 3 0 0 9 20 2 18 0
2 NEO'25 3 3 1 1 1 4 4 4 0 0
3 SSC'55 3 3 1 1 1 4 6 13 -7 0
4 TSVV Merlijn 3 3 0 0 3 0 0 11 -11 0

NEO'25 4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RWB 3 15 13 1 1 40 58 15 43 0
2 FC Tilburg 2 14 11 1 2 34 45 16 29 0
3 NEO'25 4 14 10 0 4 30 43 25 18 0
4 Altena 3 12 7 1 4 22 26 20 6 0
5 RFC 7 14 5 0 9 15 19 32 -13 0
6 ONI 3 15 4 0 11 12 27 61 -34 0
7 SCO 4 12 3 1 8 10 24 39 -15 0
8 Olympia'60 5 14 3 1 10 10 23 46 -23 0
9 Willem II 3 12 2 1 9 7 23 34 -11 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 The Gunners 4 1 1 0 0 3 2 1 1 0
2 NEO'25 4 1 0 0 1 0 1 2 -1 0

NEO'25 Vet.



NEO'25 JO17-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 JEKA JO17-9 9 6 1 2 19 25 21 4 0
2 Rijen JO17-3 10 6 1 3 19 33 26 7 0
3 R.K.S.V. Groen Wit JO17-2 8 5 2 1 17 39 17 22 0
4 Unitas'30 JO17-3 9 4 5 0 17 28 13 15 0
5 NEO'25 JO17-1 8 4 4 0 16 27 14 13 0
6 VV Papendrecht JO17-1 8 5 1 2 16 21 11 10 0
7 Oosterhout JO17-2 7 3 0 4 9 8 19 -11 0
8 Sliedrecht JO17-4 9 2 2 5 8 25 37 -12 0
9 Bavel JO17-3 8 2 1 5 7 15 26 -11 0
10 Pelikaan JO17-4 9 2 0 7 6 19 31 -12 0
11 Sarto JO17-3 8 1 2 5 5 15 26 -11 0
12 Rijsoord JO17-3 9 1 1 7 4 19 33 -14 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Irene'58 JO17-1 6 5 1 0 16 16 2 14 0
2 Unitas'30 JO17-3 7 5 1 1 16 25 4 21 0
3 JEKA JO17-9 7 4 0 3 12 31 15 16 0
4 R.K.S.V. Groen Wit JO17-2 5 3 0 2 9 15 15 0 0
5 Rijen JO17-3 7 2 3 2 9 20 21 -1 0
6 NEO'25 JO17-1 7 2 1 4 7 22 32 -10 0
7 Rijsoord JO17-3 7 1 1 5 4 10 30 -20 0
8 Sliedrecht JO17-4 6 0 1 5 1 11 31 -20 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oirschot Vooruit JO17-3 5 4 0 1 12 19 10 9 0
2 Were Di JO17-2 5 3 0 2 9 30 13 17 0
3 VOAB JO17-4 5 3 0 2 9 18 12 6 0
4 Sarto JO17-3 5 2 1 2 7 14 18 -4 0
5 RKDVC JO17-4 5 1 2 2 5 9 11 -2 0
6 Dongen JO17-3 5 0 1 4 1 8 34 -26 0

NEO'25 JO15-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESK JO15-2 9 8 1 0 25 36 10 26 0
2 Baronie JO15-4 9 7 0 2 21 36 16 20 0
3 SAB JO15-1 8 6 2 0 20 33 8 25 0
4 Rijen JO15-2 9 5 1 3 16 36 17 19 0
5 SV Capelle JO15-2 9 5 0 4 15 19 16 3 0
6 TSC JO15-4 9 5 0 4 15 31 34 -3 0
7 WSC JO15-3 9 3 2 4 11 37 32 5 0
8 Bavel JO15-3 9 3 2 4 11 19 14 5 0
9 NEO'25 JO15-1 9 3 0 6 9 20 22 -2 0
10 ASWH JO15-5 9 2 2 5 8 17 39 -22 0
11 Olympia'60 JO15-2 8 0 1 7 1 8 33 -25 0
12 Sarto JO15-4 9 0 1 8 1 11 62 -51 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Olympia'60 JO15-3 7 5 1 1 16 27 9 18 0
2 NEO'25 JO15-1 4 4 0 0 12 26 5 21 0
3 JEKA JO15-6 6 3 1 2 10 28 14 14 0
4 SV Reeshof JO15-3 6 3 1 2 10 26 13 13 0
5 ASWH JO15-8 6 2 2 2 8 19 21 -2 0
6 Sliedrecht JO15-5 7 2 0 5 6 14 36 -22 0
7 Oosterhout JO15-4 6 1 1 4 4 12 21 -9 0
8 IFC JO15-3 6 1 0 5 3 6 39 -33 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Riel JO15-1JM 7 7 0 0 21 37 11 26 0
2 WSC JO15-2 7 5 1 1 16 40 10 30 0
3 Hilvaria JO15-1 7 5 0 2 15 22 10 12 0
4 Viola JO15-1 7 4 1 2 13 24 14 10 0
5 Gilze JO15-1 7 3 0 4 9 14 12 2 0
6 RKDSV JO15-1JM 7 2 0 5 6 19 28 -9 0
7 SC 't Zand JO15-3 7 1 0 6 3 13 33 -20 0
8 NEO'25 JO15-1 7 0 0 7 0 3 54 -51 0

NEO'25 JO13-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 JO13-1 9 7 1 1 22 49 11 38 0
2 FC Tilburg JO13-2 8 6 1 1 19 33 14 19 0
3 DESK JO13-2 9 5 1 3 16 48 29 19 0
4 JEKA JO13-5 9 5 1 3 16 24 20 4 0
5 WSC JO13-3 9 4 2 3 14 34 33 1 0
6 Were Di JO13-2 7 4 1 2 13 25 15 10 0
7 SSC'55 JO13-1JM 8 4 1 3 13 21 22 -1 0
8 RWB JO13-2JM 9 3 2 4 11 21 24 -3 0
9 Dongen JO13-2 8 3 1 4 10 25 30 -5 0
10 Olympia'60 JO13-2 7 2 1 4 7 15 28 -13 0
11 Hilvaria JO13-2 8 1 0 7 3 8 33 -25 0
12 SV Reeshof JO13-3 9 0 0 9 0 13 57 -44 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 TSV Gudok JO13-1 6 5 1 0 16 22 6 16 0
2 Sarto JO13-5 7 4 3 0 15 22 7 15 0
3 Olympia'60 JO13-1 7 4 2 1 14 35 11 24 0
4 Waspik JO13-1 7 3 1 3 10 24 16 8 0
5 SC 't Zand JO13-4JM 7 3 1 3 10 10 13 -3 0
6 SCO JO13-1 6 1 2 3 5 9 20 -11 0
7 NEO'25 JO13-1 5 1 0 4 3 12 22 -10 0
8 JEKA JO13-5 7 0 0 7 0 5 44 -39 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Roda Boys/Bommelerwaard JO13-1 7 5 0 2 15 35 19 16 0
2 NEO'25 JO13-1 7 4 1 2 13 29 25 4 0
3 RKDVC JO13-3 7 4 0 3 12 29 25 4 0
4 WSC JO13-3 7 3 2 2 11 19 20 -1 0
5 Achilles Veen JO13-1JM 7 3 1 3 10 43 28 15 0
6 NOAD'32 JO13-1JM 7 3 0 4 9 17 28 -11 0
7 GDC JO13-1 7 2 1 4 7 13 26 -13 0
8 Haarsteeg JO13-4 7 1 1 5 4 17 31 -14 0

NEO'25 JO12-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC JO12-2 3 2 1 0 7 15 3 12 0
2 SV Capelle JO12-2 3 2 0 1 6 8 5 3 0
3 SSC'55 JO12-1JM 3 1 1 1 4 10 5 5 0
4 DESK JO12-2 3 1 0 2 3 8 12 -4 0
5 GDC JO12-1 3 1 0 2 3 5 10 -5 0
6 NEO'25 JO12-1 3 1 0 2 3 3 14 -11 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Engelen JO12-3 7 4 2 1 14 33 18 15 0
2 FC Right-Oh JO12-1JM 7 4 2 1 14 37 25 12 0
3 SV Capelle JO12-2 7 3 3 1 12 23 19 4 0
4 NOAD'32 JO12-1 7 3 2 2 11 26 18 8 0
5 GDC JO12-1 7 3 2 2 11 20 15 5 0
6 SSC'55 JO12-1JM 7 3 1 3 10 30 19 11 0
7 NEO'25 JO12-1 7 1 2 4 5 18 26 -8 0
8 ZIGO JO12-2 7 0 0 7 0 17 64 -47 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC JO12-2 7 5 0 2 15 27 12 15 0
2 DBN'22 JO12-1 7 4 1 2 13 37 20 17 0
3 SV Capelle JO12-2 7 4 0 3 12 19 18 1 0
4 FC Engelen JO12-3 7 4 0 3 12 22 25 -3 0
5 NOAD'32 JO12-1 7 3 1 3 10 27 27 0 0
6 GDC JO12-1 7 3 0 4 9 18 24 -6 0
7 NEO'25 JO12-1 7 3 0 4 9 25 36 -11 0
8 OJC ROSMALEN JO12-6 7 0 2 5 2 22 35 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 JO12-1 6 5 0 1 15 43 16 27 0
2 GDC JO12-1 6 5 0 1 15 28 8 20 0
3 RKDVC JO12-3 5 4 0 1 12 25 11 14 0
4 Uno Animo JO12-3 6 3 0 3 9 21 19 2 0
5 DESK JO12-2 6 2 1 3 7 15 18 -3 0
6 Baardwijk JO12-1 6 2 0 4 6 16 29 -13 0
7 VV Trinitas Oisterwijk JO12-3 5 1 0 4 3 16 30 -14 0
8 FC Engelen JO12-4 6 0 1 5 1 7 40 -33 0

NEO'25 JO11-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 JO11-1 3 3 0 0 9 21 8 13 0
2 ZIGO JO11-2 2 2 0 0 6 15 8 7 0
3 Jong Brabant JO11-4 3 2 0 1 6 14 11 3 0
4 RKDVC JO11-3 3 1 0 2 3 13 18 -5 0
5 Haarsteeg JO11-4 2 0 0 2 0 3 13 -10 0
6 WSC MO11-1 3 0 0 3 0 12 20 -8 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RWB JO11-2 7 7 0 0 21 55 7 48 0
2 DESK JO11-1 7 5 0 2 15 28 19 9 0
3 FC Right-Oh JO11-1JM 7 4 2 1 14 34 19 15 0
4 Dongen JO11-3 7 3 2 2 11 38 17 21 0
5 RFC JO11-2 7 3 1 3 10 16 32 -16 0
6 SCO JO11-1 7 2 1 4 7 39 19 20 0
7 NEO'25 JO11-1 7 1 0 6 3 11 31 -20 0
8 Be Ready JO11-1JM 7 0 0 7 0 5 82 -77 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC JO11-4 6 5 1 0 16 26 9 17 0
2 NEO'25 JO11-1 6 5 0 1 15 38 22 16 0
3 Nieuwkuijk JO11-2 7 5 0 2 15 31 14 17 0
4 WSC JO11-3 7 4 0 3 12 18 25 -7 0
5 SSC'55 JO11-2JM 7 3 0 4 9 26 28 -2 0
6 SC Elshout JO11-1 7 2 1 4 7 25 27 -2 0
7 RWB JO11-3 7 1 0 6 3 18 32 -14 0
8 Haarsteeg JO11-4 7 1 0 6 3 14 39 -25 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Waspik JO11-2 5 5 0 0 15 60 9 51 0
2 NEO'25 JO11-1 6 4 0 2 12 40 33 7 0
3 SC 't Zand JO11-3 3 2 1 0 7 17 8 9 0
4 Blauw Wit'81 JO11-1JM 5 2 1 2 7 27 20 7 0
5 SSC'55 JO11-2JM 5 2 0 3 6 23 34 -11 0
6 Madese Boys JO11-5 6 2 0 4 6 26 53 -27 0
7 RWB JO11-3 6 1 2 3 5 16 34 -18 0
8 Berkdijk JO11-1 6 1 0 5 3 32 50 -18 0

NEO'25 JO10-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ODC JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DBN'22 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dussense Boys JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 WSC JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haarsteeg JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NEO'25 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Sarto JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 VOAB JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Tilburg JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NEO'25 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Capelle JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TSC JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RWB JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WSC JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TSC JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Oosterhout JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RFC JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SCO JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NEO'25 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RWB JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rijen JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jong Brabant JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 VOAB JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Baardwijk JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SCO JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dongen JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sarto JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 NEO'25 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEO'25 JO10-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SSC'55 JO10-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RKDVC JO10-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NEO'25 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vlijmense Boys JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Baardwijk JO10-5JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SC Elshout JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Waspik JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NEO'25 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SC Elshout JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RWB JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GDC JO10-3G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SSC'55 JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Baardwijk JO10-5JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RKDVC JO10-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NOAD'32 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NEO'25 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RKDVC JO10-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SSC'55 JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haarsteeg JO10-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HHC'09 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GDC JO10-3G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 VCB JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Berkdijk JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blauw Wit'81 JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dongen JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Baardwijk JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RWB JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SSC'55 JO10-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Waspik JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEO'25 JO9-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Baardwijk JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dongen JO9-3JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Willem II JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SV Reeshof JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NEO'25 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SSC'55 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oosterhout JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Raamsdonk JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TSC JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Baardwijk JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RFC JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NEO'25 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Berkdijk JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RWB JO9-3JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESK JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wilhelmina'26 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GDC JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NEO'25 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NOAD'32 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WSC JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Roda Boys/Bommelerwaard JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RKDVC JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nieuwkuijk JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wilhelmina'26 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haarsteeg JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HHC'09 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Uno Animo JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NEO'25 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RKDVC JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WSC JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEO'25 JO9-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Haarsteeg JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NEO'25 JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DESK MO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CHC JO9-3JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WSC JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SVSSS JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dongen JO9-4JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TSV Gudok JO9-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jong Brabant JO9-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haarsteeg JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Uno Animo JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NEO'25 JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DESK JO9-4JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Sarto JO9-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rijen JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ONI JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TSV Gudok JO9-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DESK JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SV Reeshof JO9-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NEO'25 JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dongen JO9-4JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RWB JO9-3JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DESK JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NEO'25 JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Baardwijk JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jong Brabant JO9-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SVSSS JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RKDVC JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Baardwijk JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEO'25 JO8-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 VOAB JO8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DESK JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JEKA JO8-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Were Di JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NEO'25 JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Were Di JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RKDVC JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Achilles Veen JO8-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RWB JO8-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Zwaluw VFC JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NEO'25 JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Essche Boys JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Haarsteeg JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Right-Oh JO8-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CHC JO8-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haarsteeg JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 WSC JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NEO'25 JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RWB JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RKDVC JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Zwaluw VFC JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zwaluw VFC JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WSC JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Were Di JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GSBW JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ZIGO JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RKDVC JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 NEO'25 JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEO'25 JO7-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RWB JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Berkdijk JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
