NEO'25 1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 1 16 13 2 1 41 55 15 40 0
2 RFC 1 16 12 2 2 38 60 18 42 0
3 RWB 1 16 11 4 1 37 79 19 60 0
4 TSC 1 16 10 2 4 32 38 25 13 0
5 The Gunners 1 16 10 1 5 31 43 26 17 0
6 SV Capelle 1 16 7 3 6 24 27 26 1 0
7 PCP 1 16 6 3 7 21 36 45 -9 0
8 SSC'55 1 16 5 1 10 16 25 44 -19 0
9 Olympia'60 1 16 4 1 11 13 24 53 -29 0
10 Irene'58 1 16 3 3 10 12 18 44 -26 0
11 DVVC 1 16 0 5 11 5 18 61 -43 0
12 UVV'40 1 16 1 1 14 1 20 67 -47 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Geldrop 1 1 1 0 0 3 7 1 6 0
2 TSC 1 1 1 0 0 3 5 0 5 0
3 Halsteren 1 1 0 0 3 4 0 4 0
4 Brabantia 1 1 1 0 0 3 6 3 3 0
5 De Valk 1 1 1 0 0 3 4 1 3 0
6 RBC 1 1 1 0 0 3 3 0 3 0
7 Zwaluw VFC 1 1 1 0 0 3 3 0 3 0
8 VCK 1 1 1 0 0 3 4 2 2 0
9 Achilles Veen 1 1 0 0 3 3 1 2 0
10 Dongen 1 1 0 0 3 3 1 2 0
11 Rijen 1 1 1 0 0 3 3 1 2 0
12 Roda Boys/Bommelerwaard 1 1 1 0 0 3 3 1 2 0
13 Goes 1 1 0 0 3 2 0 2 0
14 IFC 1 1 1 0 0 3 2 0 2 0
15 Bladella 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
16 Dongen 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
17 GSC/ODS 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
18 SC Kruisland 1 1 0 0 3 3 2 1 0
19 RFC 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
20 Arnemuiden 1 1 1 0 0 3 2 1 1 0
21 Heerjansdam 1 1 0 0 3 2 1 1 0
22 VVC'68 1 1 1 0 0 3 2 1 1 0
23 Nemelaer 1 1 0 0 3 1 0 1 0
24 SCG'18 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0
25 Hoeven 1 1 1 0 0 3 4 4 0 0
26 SVOD'22 1 1 1 0 0 3 4 4 0 0
27 SC Everstein 1 1 1 0 0 3 3 3 0 0
28 RSV 1 1 1 0 0 3 2 2 0 0
29 WNC 1 1 1 0 0 3 2 2 0 0
30 Be Ready 1 1 1 0 0 3 2 2 0 0
31 Best Vooruit 1 1 0 0 3 2 2 0 0
32 Prinsenland 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0
33 GSBW 1 1 0 0 1 0 4 4 0 0
34 's Heer Arendskerke 1 1 0 0 1 0 4 4 0 0
35 Theole 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0
36 Moerse Boys 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
37 SVW 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
38 Oirschot Vooruit 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
39 RKTVC 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
40 MZC'11 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Altena 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
42 EFC 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
43 NEO'25 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
44 Rijsoord 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
45 Zundert 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
46 FC Axel 1 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
47 Oranje Wit 1 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
48 Patrijzen 1 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
49 ODC 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
50 Sarto 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
51 Yerseke 1 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
52 DBN'22 1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
53 GJS 1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
54 Jan van Arckel 1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
55 RKDVC 1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
56 HVV'24 1 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
57 Sliedrecht 1 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
58 DOSL 1 1 0 0 1 0 3 6 -3 0
59 Bergeijk 1 1 0 0 1 0 1 4 -3 0
60 Helvoirt 1 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
61 Unitas'30 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
62 Schijf 1 1 0 0 1 0 0 4 -4 0
63 SCO 1 1 0 0 1 0 0 5 -5 0
64 Gestel 1 1 0 0 1 0 1 7 -6 0

NEO'25 2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VV Trinitas Oisterwijk 2 16 13 2 1 41 59 25 34 0
2 DESK 2 15 11 2 2 35 58 25 33 0
3 WSC 2 16 11 2 3 35 79 24 55 0
4 Internos 3 16 9 1 6 28 43 34 9 0
5 SCG'18 2 15 7 3 5 24 35 25 10 0
6 VOAB 2 15 6 2 7 20 37 31 6 0
7 Zwaluw VFC 2 15 6 2 7 17 27 41 -14 3
8 SCO 2 15 5 1 9 16 24 38 -14 0
9 ONI 2 15 5 1 9 16 29 61 -32 0
10 RFC 2 14 4 0 10 12 25 49 -24 0
11 NEO'25 2 13 3 0 10 9 19 41 -22 0
12 SSC'55 2 15 2 0 13 6 13 54 -41 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Roda Boys/Bommelerwaard 2 3 3 0 0 9 12 5 7 0
2 Achilles Veen 2 3 2 0 1 6 5 3 2 0
3 SSC'55 2 3 0 1 2 1 6 9 -3 0
4 NEO'25 2 3 0 1 2 1 3 9 -6 0

NEO'25 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Berkdijk 2 13 11 1 1 34 56 21 35 0
2 SSC'55 4 14 10 3 1 33 44 12 32 0
3 WSC 4 15 10 1 4 31 61 26 35 0
4 DESK 5 16 7 6 3 27 52 33 19 0
5 Bavel 4 16 8 2 6 26 46 28 18 0
6 Olympia'60 2 15 8 1 6 25 32 35 -3 0
7 RFC 3 15 5 4 6 19 23 31 -8 0
8 SCO 5 13 5 1 7 16 22 42 -20 0
9 Dongen 2 14 4 3 7 15 33 37 -4 0
10 Baardwijk 2 16 3 2 11 11 23 38 -15 0
11 Irene'58 2 14 1 3 10 6 10 33 -23 0
12 NEO'25 3 13 1 1 11 4 14 80 -66 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESK 4 3 3 0 0 9 20 2 18 0
2 NEO'25 3 3 1 1 1 4 4 4 0 0
3 SSC'55 3 3 1 1 1 4 6 13 -7 0
4 TSVV Merlijn 3 3 0 0 3 0 0 11 -11 0

NEO'25 4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RWB 3 11 10 1 0 31 51 12 39 0
2 FC Tilburg 2 11 10 1 0 31 38 11 27 0
3 Altena 3 10 5 1 4 16 21 20 1 0
4 NEO'25 4 8 5 0 3 15 21 16 5 0
5 RFC 7 11 4 0 7 12 16 23 -7 0
6 ONI 3 11 4 0 7 12 23 44 -21 0
7 SCO 4 11 3 1 7 10 23 37 -14 0
8 Olympia'60 5 11 2 1 8 7 15 35 -20 0
9 Willem II 3 10 1 1 8 4 16 26 -10 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 The Gunners 4 1 1 0 0 3 2 1 1 0
2 NEO'25 4 1 0 0 1 0 1 2 -1 0

NEO'25 Vet.



NEO'25 JO17-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rijen JO17-3 6 5 0 1 15 25 12 13 0
2 JEKA JO17-9 5 4 1 0 13 17 5 12 0
3 VV Papendrecht JO17-1 4 4 0 0 12 14 5 9 0
4 R.K.S.V. Groen Wit JO17-2 5 3 1 1 10 17 12 5 0
5 Unitas'30 JO17-3 5 2 3 0 9 16 4 12 0
6 NEO'25 JO17-1 4 2 2 0 8 14 7 7 0
7 Sliedrecht JO17-4 5 2 0 3 6 15 20 -5 0
8 Sarto JO17-3 4 1 0 3 3 8 14 -6 0
9 Oosterhout JO17-2 4 1 0 3 3 3 13 -10 0
10 Bavel JO17-3 5 1 0 4 3 5 19 -14 0
11 Rijsoord JO17-3 6 0 1 5 1 10 19 -9 0
12 Pelikaan JO17-4 5 0 0 5 0 5 19 -14 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Irene'58 JO17-1 6 5 1 0 16 16 2 14 0
2 Unitas'30 JO17-3 7 5 1 1 16 25 4 21 0
3 JEKA JO17-9 7 4 0 3 12 31 15 16 0
4 R.K.S.V. Groen Wit JO17-2 5 3 0 2 9 15 15 0 0
5 Rijen JO17-3 7 2 3 2 9 20 21 -1 0
6 NEO'25 JO17-1 7 2 1 4 7 22 32 -10 0
7 Rijsoord JO17-3 7 1 1 5 4 10 30 -20 0
8 Sliedrecht JO17-4 6 0 1 5 1 11 31 -20 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oirschot Vooruit JO17-3 5 4 0 1 12 19 10 9 0
2 Were Di JO17-2 5 3 0 2 9 30 13 17 0
3 VOAB JO17-4 5 3 0 2 9 18 12 6 0
4 Sarto JO17-3 5 2 1 2 7 14 18 -4 0
5 RKDVC JO17-4 5 1 2 2 5 9 11 -2 0
6 Dongen JO17-3 5 0 1 4 1 8 34 -26 0

NEO'25 JO15-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESK JO15-2 5 5 0 0 15 16 5 11 0
2 TSC JO15-4 5 4 0 1 12 24 16 8 0
3 SAB JO15-1 4 3 1 0 10 17 1 16 0
4 Rijen JO15-2 5 3 0 2 9 25 10 15 0
5 Baronie JO15-4 5 3 0 2 9 12 9 3 0
6 SV Capelle JO15-2 5 3 0 2 9 8 9 -1 0
7 WSC JO15-3 5 2 1 2 7 19 18 1 0
8 ASWH JO15-5 5 2 1 2 7 9 20 -11 0
9 Bavel JO15-3 5 1 1 3 4 4 7 -3 0
10 NEO'25 JO15-1 5 1 0 4 3 5 11 -6 0
11 Sarto JO15-4 4 0 0 4 0 7 27 -20 0
12 Olympia'60 JO15-2 5 0 0 5 0 4 17 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Olympia'60 JO15-3 7 5 1 1 16 27 9 18 0
2 NEO'25 JO15-1 4 4 0 0 12 26 5 21 0
3 JEKA JO15-6 6 3 1 2 10 28 14 14 0
4 SV Reeshof JO15-3 6 3 1 2 10 26 13 13 0
5 ASWH JO15-8 6 2 2 2 8 19 21 -2 0
6 Sliedrecht JO15-5 7 2 0 5 6 14 36 -22 0
7 Oosterhout JO15-4 6 1 1 4 4 12 21 -9 0
8 IFC JO15-3 6 1 0 5 3 6 39 -33 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Riel JO15-1JM 7 7 0 0 21 37 11 26 0
2 WSC JO15-2 7 5 1 1 16 40 10 30 0
3 Hilvaria JO15-1 7 5 0 2 15 22 10 12 0
4 Viola JO15-1 7 4 1 2 13 24 14 10 0
5 Gilze JO15-1 7 3 0 4 9 14 12 2 0
6 RKDSV JO15-1JM 7 2 0 5 6 19 28 -9 0
7 SC 't Zand JO15-3 7 1 0 6 3 13 33 -20 0
8 NEO'25 JO15-1 7 0 0 7 0 3 54 -51 0

NEO'25 JO13-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Tilburg JO13-2 5 4 1 0 13 19 8 11 0
2 JEKA JO13-5 5 4 0 1 12 14 7 7 0
3 NEO'25 JO13-1 5 3 1 1 10 32 6 26 0
4 Were Di JO13-2 5 3 1 1 10 19 9 10 0
5 SSC'55 JO13-1JM 5 3 1 1 10 14 8 6 0
6 Olympia'60 JO13-2 5 2 1 2 7 10 13 -3 0
7 DESK JO13-2 5 2 0 3 6 15 21 -6 0
8 WSC JO13-3 5 1 2 2 5 15 14 1 0
9 RWB JO13-2JM 5 1 2 2 5 10 13 -3 0
10 Hilvaria JO13-2 4 1 0 3 3 5 14 -9 0
11 Dongen JO13-2 4 0 1 3 1 4 17 -13 0
12 SV Reeshof JO13-3 5 0 0 5 0 3 30 -27 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 TSV Gudok JO13-1 6 5 1 0 16 22 6 16 0
2 Sarto JO13-5 7 4 3 0 15 22 7 15 0
3 Olympia'60 JO13-1 7 4 2 1 14 35 11 24 0
4 Waspik JO13-1 7 3 1 3 10 24 16 8 0
5 SC 't Zand JO13-4JM 7 3 1 3 10 10 13 -3 0
6 SCO JO13-1 6 1 2 3 5 9 20 -11 0
7 NEO'25 JO13-1 5 1 0 4 3 12 22 -10 0
8 JEKA JO13-5 7 0 0 7 0 5 44 -39 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Roda Boys/Bommelerwaard JO13-1 7 5 0 2 15 35 19 16 0
2 NEO'25 JO13-1 7 4 1 2 13 29 25 4 0
3 RKDVC JO13-3 7 4 0 3 12 29 25 4 0
4 WSC JO13-3 7 3 2 2 11 19 20 -1 0
5 Achilles Veen JO13-1JM 7 3 1 3 10 43 28 15 0
6 NOAD'32 JO13-1JM 7 3 0 4 9 17 28 -11 0
7 GDC JO13-1 7 2 1 4 7 13 26 -13 0
8 Haarsteeg JO13-4 7 1 1 5 4 17 31 -14 0

NEO'25 JO12-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Engelen JO12-3 6 4 1 1 13 29 14 15 0
2 FC Right-Oh JO12-1JM 6 4 1 1 13 33 21 12 0
3 SSC'55 JO12-1JM 6 3 1 2 10 29 16 13 0
4 SV Capelle JO12-2 6 2 3 1 9 20 18 2 0
5 NOAD'32 JO12-1 6 2 2 2 8 21 16 5 0
6 GDC JO12-1 6 2 2 2 8 14 12 2 0
7 NEO'25 JO12-1 6 1 2 3 5 16 21 -5 0
8 ZIGO JO12-2 6 0 0 6 0 14 58 -44 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC JO12-2 7 5 0 2 15 27 12 15 0
2 DBN'22 JO12-1 7 4 1 2 13 37 20 17 0
3 SV Capelle JO12-2 7 4 0 3 12 19 18 1 0
4 FC Engelen JO12-3 7 4 0 3 12 22 25 -3 0
5 NOAD'32 JO12-1 7 3 1 3 10 27 27 0 0
6 GDC JO12-1 7 3 0 4 9 18 24 -6 0
7 NEO'25 JO12-1 7 3 0 4 9 25 36 -11 0
8 OJC ROSMALEN JO12-6 7 0 2 5 2 22 35 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 JO12-1 6 5 0 1 15 43 16 27 0
2 GDC JO12-1 6 5 0 1 15 28 8 20 0
3 RKDVC JO12-3 5 4 0 1 12 25 11 14 0
4 Uno Animo JO12-3 6 3 0 3 9 21 19 2 0
5 DESK JO12-2 6 2 1 3 7 15 18 -3 0
6 Baardwijk JO12-1 6 2 0 4 6 16 29 -13 0
7 VV Trinitas Oisterwijk JO12-3 5 1 0 4 3 16 30 -14 0
8 FC Engelen JO12-4 6 0 1 5 1 7 40 -33 0

NEO'25 JO11-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RWB JO11-2 6 6 0 0 18 47 7 40 0
2 FC Right-Oh JO11-1JM 6 3 2 1 11 30 17 13 0
3 RFC JO11-2 5 3 1 1 10 15 14 1 0
4 DESK JO11-1 5 3 0 2 9 14 16 -2 0
5 Dongen JO11-3 6 2 2 2 8 25 17 8 0
6 SCO JO11-1 6 2 1 3 7 37 15 22 0
7 NEO'25 JO11-1 6 1 0 5 3 11 23 -12 0
8 Be Ready JO11-1JM 6 0 0 6 0 3 73 -70 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC JO11-4 6 5 1 0 16 26 9 17 0
2 NEO'25 JO11-1 6 5 0 1 15 38 22 16 0
3 Nieuwkuijk JO11-2 7 5 0 2 15 31 14 17 0
4 WSC JO11-3 7 4 0 3 12 18 25 -7 0
5 SSC'55 JO11-2JM 7 3 0 4 9 26 28 -2 0
6 SC Elshout JO11-1 7 2 1 4 7 25 27 -2 0
7 RWB JO11-3 7 1 0 6 3 18 32 -14 0
8 Haarsteeg JO11-4 7 1 0 6 3 14 39 -25 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Waspik JO11-2 5 5 0 0 15 60 9 51 0
2 NEO'25 JO11-1 6 4 0 2 12 40 33 7 0
3 SC 't Zand JO11-3 3 2 1 0 7 17 8 9 0
4 Blauw Wit'81 JO11-1JM 5 2 1 2 7 27 20 7 0
5 SSC'55 JO11-2JM 5 2 0 3 6 23 34 -11 0
6 Madese Boys JO11-5 6 2 0 4 6 26 53 -27 0
7 RWB JO11-3 6 1 2 3 5 16 34 -18 0
8 Berkdijk JO11-1 6 1 0 5 3 32 50 -18 0

NEO'25 JO10-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Sarto JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 VOAB JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Tilburg JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NEO'25 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Capelle JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TSC JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RWB JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WSC JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TSC JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Oosterhout JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RFC JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SCO JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NEO'25 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RWB JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rijen JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jong Brabant JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 VOAB JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Baardwijk JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SCO JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dongen JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sarto JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 NEO'25 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEO'25 JO10-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Waspik JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NEO'25 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SC Elshout JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RWB JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GDC JO10-3G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SSC'55 JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Baardwijk JO10-5JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RKDVC JO10-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NOAD'32 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NEO'25 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RKDVC JO10-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SSC'55 JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haarsteeg JO10-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HHC'09 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GDC JO10-3G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 VCB JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Berkdijk JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blauw Wit'81 JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dongen JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Baardwijk JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RWB JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SSC'55 JO10-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Waspik JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEO'25 JO9-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oosterhout JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Raamsdonk JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TSC JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Baardwijk JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RFC JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NEO'25 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Berkdijk JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RWB JO9-3JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESK JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wilhelmina'26 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GDC JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NEO'25 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NOAD'32 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WSC JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Roda Boys/Bommelerwaard JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RKDVC JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nieuwkuijk JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wilhelmina'26 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haarsteeg JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HHC'09 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Uno Animo JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NEO'25 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RKDVC JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WSC JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEO'25 JO9-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SVSSS JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dongen JO9-4JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TSV Gudok JO9-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jong Brabant JO9-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haarsteeg JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Uno Animo JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NEO'25 JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DESK JO9-4JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Sarto JO9-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rijen JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ONI JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TSV Gudok JO9-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DESK JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SV Reeshof JO9-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NEO'25 JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dongen JO9-4JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RWB JO9-3JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DESK JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NEO'25 JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Baardwijk JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jong Brabant JO9-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SVSSS JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RKDVC JO9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Baardwijk JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEO'25 JO8-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Were Di JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RKDVC JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Achilles Veen JO8-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RWB JO8-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Zwaluw VFC JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NEO'25 JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Essche Boys JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Haarsteeg JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Right-Oh JO8-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CHC JO8-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haarsteeg JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 WSC JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NEO'25 JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RWB JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RKDVC JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Zwaluw VFC JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zwaluw VFC JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WSC JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Were Di JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GSBW JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ZIGO JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RKDVC JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 NEO'25 JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEO'25 JO7-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESK JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NEO'25 JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haarsteeg JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Berkdijk JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RWB JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SSC'55 JO7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Baardwijk JO7-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Baardwijk JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DESK JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haarsteeg JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NEO'25 JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nieuwkuijk JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RWB JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SSC'55 JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vlijmense Boys JO7-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 GDC JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NEO'25 JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Baardwijk JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RWB JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SSC'55 JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Waspik JO7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Madese Boys JO7-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEO'25 Kanjers



Talentenfabriek



SVO De Gaard VR1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Uno Animo VR1 12 10 0 2 30 34 9 25 0
2 HRC'14 VR1 9 8 0 1 24 35 7 28 0
3 Nivo Sparta VR1 11 7 2 2 23 32 15 17 0
4 NOAD'32 VR1 12 7 2 3 23 61 30 31 0
5 OJC Rosmalen ZA VR1 12 7 0 5 21 41 37 4 0
6 GVV'63 VR1 14 4 2 8 14 22 41 -19 0
7 SV BLC VR1 9 4 1 4 13 20 23 -3 0
8 SSC'55 VR1 11 4 0 7 12 23 44 -21 0
9 Achilles Veen VR1 13 3 2 8 11 32 43 -11 0
10 SVO De Gaard VR1 11 3 1 7 10 20 37 -17 0
11 Baardwijk VR1 12 1 0 11 3 11 45 -34 0

SVO De Gaard VR18+1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nemelaer VR18+2 3 3 0 0 9 6 0 6 0
2 SC 't Zand VR18+1 3 1 1 1 4 4 2 2 0
3 Viola VR18+1 3 1 1 1 4 3 1 2 0
4 SVO De Gaard VR18+1 3 0 0 3 0 0 10 -10 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Tricht VR18+1 20 14 2 4 44 37 18 19 0
2 HRC'14 VR18+1 18 12 1 5 37 45 18 27 0
3 SVO De Gaard VR18+1 20 7 5 8 26 29 31 -2 0
4 ASWH VR18+1 19 6 0 13 18 18 36 -18 0
5 Vuren VR18+1 19 4 2 13 14 14 40 -26 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Baardwijk VR18+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
