JO8 pupillen toernooi

NEO`25 JO8-1
NEO`25 JO8-2
NEO`25 JO8-3
RKSV Mierlo-Hout J09-2
SC `t Zand JO9-8
SSC J08
Poule: 1
  • NEO`25 JO8-1
  • NEO`25 JO8-2
  • NEO`25 JO8-3
  • RKSV Mierlo-Hout J09-2
  • SC `t Zand JO9-8
  • SSC J08
Poule wedstrijd
09:00 09/06 1 SC `t Zand JO9-8 2 - 2 NEO`25 JO8-3 Robin Rozenbrand
09:15 09/06 1 NEO`25 JO8-2 1 - 2 NEO`25 JO8-1 Lars de Bruyn
09:30 09/06 1 RKSV Mierlo-Hout J09-2 10 - 0 SSC J08 Robin Rozenbrand
09:45 09/06 1 NEO`25 JO8-2 1 - 2 SC `t Zand JO9-8 Lars de Bruyn
10:00 09/06 1 NEO`25 JO8-1 0 - 2 NEO`25 JO8-3 Robin Rozenbrand
10:15 09/06 1 RKSV Mierlo-Hout J09-2 12 - 0 SC `t Zand JO9-8 Lars de Bruyn
10:30 09/06 1 SSC J08 1 - 0 NEO`25 JO8-3 Robin Rozenbrand
10:45 09/06 1 RKSV Mierlo-Hout J09-2 11 - 0 NEO`25 JO8-2 Lars de Bruyn
11:00 09/06 1 SSC J08 6 - 0 NEO`25 JO8-1 Robin Rozenbrand
11:15 09/06 1 SC `t Zand JO9-8 0 - 2 NEO`25 JO8-1 Lars de Bruyn
11:30 09/06 1 NEO`25 JO8-3 1 - 0 NEO`25 JO8-2 Robin Rozenbrand
11:45 09/06 1 NEO`25 JO8-3 1 - 3 RKSV Mierlo-Hout J09-2 Lars de Bruyn
12:00 09/06 1 SC `t Zand JO9-8 3 - 4 SSC J08 Robin Rozenbrand
12:15 09/06 1 NEO`25 JO8-1 0 - 4 RKSV Mierlo-Hout J09-2 Lars de Bruyn
12:30 09/06 1 NEO`25 JO8-2 0 - 7 SSC J08 Robin Rozenbrand
Poule: 1
Team Pld W D L GD GF GA Pts
www.neo25.nlRKSV Mierlo-Hout J09-2 5 5 0 0 39 40 1 15
www.neo25.nlSSC J08 5 4 0 1 5 18 13 12
www.neo25.nlNEO`25 JO8-3 5 2 1 2 0 6 6 7
www.neo25.nlNEO`25 JO8-1 5 2 0 3 -9 4 13 6
www.neo25.nlSC `t Zand JO9-8 5 1 1 3 -14 7 21 4
www.neo25.nlNEO`25 JO8-2 5 0 0 5 -21 2 23 0
Uitslagen
  2 - 1 0 - 2 0 - 4 2 - 0 0 - 6
1 - 2   0 - 1 0 - 11 1 - 2 0 - 7
2 - 0 1 - 0   1 - 3 2 - 2 0 - 1
4 - 0 11 - 0 3 - 1   12 - 0 10 - 0
0 - 2 2 - 1 2 - 2 0 - 12   3 - 4
6 - 0 7 - 0 1 - 0 0 - 10 4 - 3  
Deze gegevens zijn nog niet bekend
Terug naar boven