C-Junioren, 2e klasse C28

Junioren - N.E.O.'25 C1

Teamleden

Spelers
Jarno Bosch        
Cas v. Bruchem        
Lars de Bruijn        
Noah van Caem        
Andre Faro        
Rowdy van Hoek        
Ivan Konings        
 
Overige teamleden
Wouter Konings Leider/Trainer
Marcel Versteeg Coördinator Jeugd

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 13-05-2015 19:30 Almkerk C1 Kerkwijk C1 Versteeg, T 98084 1-3
C 09-05-2015 14:30 Kerkwijk C1 Almkerk C1 Graaf, M.J. van de 98063 0-5
C 02-05-2015 09:45 Nivo Sparta C2 Jan van Arckel C1 Spierenburg, R. van 62365 4-2
C 02-05-2015 10:45 NEO'25 C1 BMC C1 Linden, A. v.d. 62387 2-2
C 02-05-2015 11:30 ST Rhelico Beesd C1 Wilhelmina C2 Burg, A. van der 62794 7-1
C 02-05-2015 12:30 CHC C1 Emplina C2 Berramdane, M. 62805 4-3
C 02-05-2015 13:00 OSC'45 C1 Nieuwkuijk C1 Cairo, I. 62926 0-4
C 30-04-2015 19:00 BMC C1 CHC C1 Veer, J.W.M. van der 62068 1-3
C 25-04-2015 13:00 Jan van Arckel C1 OSC'45 C1 Hoskam, F.M. 62673 3-1
C 25-04-2015 14:30 Emplina C2 Nivo Sparta C2 Oosterhoff, G. 62640 1-0
C 25-04-2015 13:00 Kerkwijk C1 NEO'25 C1 63058 4-0
C 25-04-2015 12:45 Wilhelmina C2 Almkerk C1 Wijnen, Herman 98083 0-10
C 25-04-2015 13:00 Nieuwkuijk C1 ST Rhelico Beesd C1 Figee, E 62244 5-4
C 18-04-2015 13:00 BMC C1 Nieuwkuijk C1 Doelen, J. van der 62066 3-3
C 18-04-2015 13:00 Jan van Arckel C1 Almkerk C1 Kayaoglu, H. 98075 2-1
C 15-04-2015 19:00 CHC C1 OSC'45 C1 Berramdane, M. 62801 5-3
C 11-04-2015 10:30 Kerkwijk C1 Jan van Arckel C1 Weert, R de 63057 1-2
C 11-04-2015 13:00 BMC C1 ST Rhelico Beesd C1 Doelen, J. van der 62067 1-3
C 11-04-2015 13:00 Nieuwkuijk C1 Nivo Sparta C2 Blankers, T.A.H.M. 62243 5-1
C 11-04-2015 16:00 Emplina C2 OSC'45 C1 Teeffelen, M.J.G. van 62639 2-4
C 11-04-2015 12:45 Wilhelmina C2 NEO'25 C1 Wolvekamp, Jaap 62760 2-3
C 11-04-2015 12:00 Almkerk C1 CHC C1 Berg, S vd 98082 3-5
C 08-04-2015 19:00 OSC'45 C1 Kerkwijk C1 Beekwilder, J.N. 62925 6-1
C 04-04-2015 09:45 Nivo Sparta C2 Kerkwijk C1 Spierenburg, R. van 62360 2-0
C 04-04-2015 12:30 NEO'25 C1 Jan van Arckel C1 62382 1-2
C 04-04-2015 11:15 Wilhelmina C2 BMC C1 62757 0-13
C 04-04-2015 12:00 Almkerk C1 Nieuwkuijk C1 Bronsgeest, R.G.F. 98077 3-3
C 28-03-2015 10:45 NEO'25 C1 Almkerk C1 Linden, A. v.d. 98081 3-1
C 28-03-2015 10:30 Kerkwijk C1 Nieuwkuijk C1 Bok, J. 63056 1-4
C 28-03-2015 11:30 ST Rhelico Beesd C1 CHC C1 Burg, A. van der 62792 3-5
C 28-03-2015 13:00 Jan van Arckel C1 Emplina C2 Nettenbreijers, C.J.A. 62671 1-7
C 28-03-2015 09:45 Nivo Sparta C2 Wilhelmina C2 Dooijeweert, G.C. van 62363 4-0
C 28-03-2015 13:00 OSC'45 C1 BMC C1 Bach, A. 62924 4-2
C 24-03-2015 19:00 ST Rhelico Beesd C1 Emplina C2 Asch, F van 62789 0-3
C 21-03-2015 12:00 Almkerk C1 Nivo Sparta C2 Versteeg, T 98080 4-1
C 21-03-2015 12:30 CHC C1 NEO'25 C1 Berramdane, M. 62803 10-2
C 21-03-2015 11:30 ST Rhelico Beesd C1 Jan van Arckel C1 Burg, A. van der 62791 5-2
C 21-03-2015 16:00 Emplina C2 Kerkwijk C1 Velden, H.G.C.M. van der 62638 7-1
C 21-03-2015 12:45 Wilhelmina C2 OSC'45 C1 Willems, Peter 62759 0-8
C 14-03-2015 12:30 CHC C1 Wilhelmina C2 Berramdane, M. 62804 12-0
C 14-03-2015 11:30 ST Rhelico Beesd C1 Almkerk C1 Burg, A. van der 98076 1-0
C 14-03-2015 13:00 Jan van Arckel C1 Nieuwkuijk C1 Bogaard, G. van den 62672 2-1
C 14-03-2015 11:00 NEO'25 C1 Emplina C2 Berg, H. v.d. 62386 0-8
C 14-03-2015 09:45 Nivo Sparta C2 BMC C1 Spierenburg, R. van 62364 2-3
C 07-03-2015 13:00 OSC'45 C1 Almkerk C1 Beekwilder, J.N. 98079 5-1
C 07-03-2015 10:30 Kerkwijk C1 BMC C1 Bok, J. 63055 1-3
C 07-03-2015 13:00 Jan van Arckel C1 Wilhelmina C2 Hoskam, F.H.M. 62670 4-0
C 07-03-2015 11:00 NEO'25 C1 ST Rhelico Beesd C1 Meijer, J.C. 62384 1-3
C 07-03-2015 13:00 Nieuwkuijk C1 Emplina C2 Hogedoorn, P 62242 4-0
C 07-03-2015 09:45 Nivo Sparta C2 CHC C1 Spierenburg, R. van 62362 0-6
C 28-02-2015 12:30 CHC C1 Nieuwkuijk C1 Berramdane, M. 62802 2-2
C 28-02-2015 13:00 BMC C1 Jan van Arckel C1 Smolders, M. 62065 0-2
C 28-02-2015 10:45 NEO'25 C1 Nivo Sparta C2 Bruchem, J van 62383 1-0
C 28-02-2015 12:00 Almkerk C1 Emplina C2 Bronsgeest, R.G.F. 98078 3-1
C 28-02-2015 11:30 ST Rhelico Beesd C1 OSC'45 C1 Wit, A. de 62790 2-0
C 28-02-2015 12:45 Wilhelmina C2 Kerkwijk C1 Baas, J. 62758 2-8
C 21-02-2015 13:00 OSC'45 C1 NEO'25 C1 Dal, B. van 62922 8-1

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nieuwkuijk C1 22 15 6 1 51 68 34 34 0
2 CHC C1 22 15 3 4 48 114 53 61 0
3 OSC'45 C1 22 16 0 6 48 86 38 48 0
4 Emplina C2 22 15 1 6 46 84 34 50 0
5 ST Rhelico Beesd C1 22 12 2 8 38 65 48 17 0
6 Jan van Arckel C1 22 11 2 9 35 38 45 -7 0
7 Almkerk C1 22 10 2 10 32 74 53 21 0
8 BMC C1 22 10 2 10 32 70 57 13 0
9 Kerkwijk C1 22 6 2 14 20 50 76 -26 0
10 Nivo Sparta C2 22 5 2 15 17 43 65 -22 0
11 NEO'25 C1 22 4 4 14 16 34 89 -55 0
12 Wilhelmina C2 22 0 0 22 0 19 153 -134 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 19:00 - 20:30 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
woensdag 19:00 - 20:30 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status

Berichten



Terug naar boven