B4555 Zwaluwen jeugdbeker Onder 8 poule
Pupillen - NEO'25 JO8-1

Teamleden
Spelers | |||||||
Jens Bakker | |||||||
Yousef Kasem | |||||||
Lars Klerx | |||||||
Olaf van Tiggelen | |||||||
Lynn Vrinten | |||||||
Milan Vrinten | |||||||
Skye van Vugt | |||||||
Jon van Woensel | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Niels van Tiggelen | Leider/Trainer | ||||||
Nicky van Gils | Trainer |
Wedstrijdplanning
Geen wedstrijden gevonden |
Wedstrijdhistorie
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 14-09-2019 08:30 | SVSSS JO8-2 | Uno Animo JO8-2 | 14733 | 0-0 | ||
B | 14-09-2019 09:00 | DESK JO8-2 | NEO'25 JO8-1 | 14904 | 0-0 | ||
B | 07-09-2019 09:00 | DESK JO8-2 | SVSSS JO8-2 | 14468 | 0-0 | ||
B | 07-09-2019 08:30 | NEO'25 JO8-1 | Uno Animo JO8-2 | 14640 | 0-0 | ||
B | 31-08-2019 08:30 | SVSSS JO8-2 | NEO'25 JO8-1 | 14147 | 0-0 | ||
B | 31-08-2019 09:00 | Uno Animo JO8-2 | DESK JO8-2 | 14287 | 0-0 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 14-12-2019 10:15 | OJC ROSMALEN JO8-4 | BMC JO8-3 | 59996 | 0-0 | ||
C | 14-12-2019 10:00 | Well JO8-1 | NOAD'32 JO8-1 | 58954 | 0-0 | ||
C | 14-12-2019 09:45 | NEO'25 JO8-1 | Boxtel JO8-2 | 57016 | 0-0 | ||
C | 14-12-2019 09:00 | Sparta'30 JO8-2 | DESK JO8-2 | 57670 | 0-0 | ||
C | 14-12-2019 08:45 | Zwaluw VFC JO8-2 | Nivo Sparta JO8-3 | 58873 | 0-0 | ||
C | 14-12-2019 10:15 | Nemelaer JO8-3 | Kerkwijk JO8-1 | 91137 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 09:00 | Sparta'30 JO8-2 | NEO'25 JO8-1 | 57254 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 08:30 | Nivo Sparta JO8-3 | Nemelaer JO8-3 | 60377 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 08:45 | Boxtel JO8-2 | Zwaluw VFC JO8-2 | 58382 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 09:00 | DESK JO8-2 | Well JO8-1G | 59217 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 09:00 | BMC JO8-3 | Kerkwijk JO8-1 | 91136 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 08:30 | NOAD'32 JO8-1 | OJC ROSMALEN JO8-4 | 59367 | 0-0 | ||
C | 30-11-2019 08:45 | Boxtel JO8-2 | NOAD'32 JO8-1 | 59083 | 0-0 | ||
C | 30-11-2019 08:45 | Kerkwijk JO8-1 | Nivo Sparta JO8-3 | 91135 | 0-0 | ||
C | 30-11-2019 08:30 | NEO'25 JO8-1 | DESK JO8-2 | 59407 | 0-0 | ||
C | 30-11-2019 10:00 | Well JO8-1G | Sparta'30 JO8-2 | 58916 | 0-0 | ||
C | 30-11-2019 10:15 | Nemelaer JO8-3 | BMC JO8-3 | 58288 | 0-0 | ||
C | 30-11-2019 10:15 | OJC ROSMALEN JO8-4 | Zwaluw VFC JO8-2 | 59429 | 0-0 | ||
C | 23-11-2019 08:45 | Zwaluw VFC JO8-2 | BMC JO8-3 | 59480 | 0-0 | ||
C | 23-11-2019 09:00 | DESK JO8-2 | Boxtel JO8-2 | 58697 | 0-0 | ||
C | 23-11-2019 09:00 | Sparta'30 JO8-2 | Nivo Sparta JO8-3 | 58048 | 0-0 | ||
C | 23-11-2019 10:30 | NEO'25 JO8-1 | NOAD'32 JO8-1 | 59248 | 0-0 | ||
C | 23-11-2019 10:00 | Well JO8-1G | Nemelaer JO8-3 | 59763 | 0-0 | ||
C | 23-11-2019 10:15 | OJC ROSMALEN JO8-4 | Kerkwijk JO8-1 | 91134 | 0-0 | ||
C | 16-11-2019 08:30 | NOAD'32 JO8-1 | Zwaluw VFC JO8-2 | 57055 | 0-0 | ||
C | 16-11-2019 08:30 | Nivo Sparta JO8-3 | DESK JO8-2 | 59002 | 0-0 | ||
C | 16-11-2019 08:45 | Boxtel JO8-2 | OJC ROSMALEN JO8-4 | 58925 | 0-0 | ||
C | 16-11-2019 09:00 | BMC JO8-3 | Sparta'30 JO8-2 | 59169 | 0-0 | ||
C | 16-11-2019 09:00 | Kerkwijk JO8-1 | Well JO8-1G | 91133 | 0-0 | ||
C | 16-11-2019 10:15 | Nemelaer JO8-3 | NEO'25 JO8-1 | 58055 | 0-0 | ||
C | 09-11-2019 10:15 | OJC ROSMALEN JO8-4 | DESK JO8-2 | 59774 | 0-0 | ||
C | 09-11-2019 10:15 | Nemelaer JO8-3 | Boxtel JO8-2 | 58668 | 0-0 | ||
C | 09-11-2019 10:00 | Well JO8-1G | NEO'25 JO8-1 | 57569 | 0-0 | ||
C | 09-11-2019 09:00 | Kerkwijk JO8-1 | NOAD'32 JO8-1 | 91132 | 0-0 | ||
C | 09-11-2019 09:00 | BMC JO8-3 | Nivo Sparta JO8-3 | 57301 | 0-0 | ||
C | 09-11-2019 08:45 | Zwaluw VFC JO8-2 | Sparta'30 JO8-2 | 57884 | 0-0 | ||
C | 02-11-2019 08:30 | Nivo Sparta JO8-3 | Well JO8-1G | 57007 | 0-0 | ||
C | 02-11-2019 08:30 | NOAD'32 JO8-1 | Nemelaer JO8-3 | 59578 | 0-0 | ||
C | 02-11-2019 08:45 | Boxtel JO8-2 | Kerkwijk JO8-1 | 91131 | 0-0 | ||
C | 02-11-2019 10:00 | DESK JO8-2 | Zwaluw VFC JO8-2 | 59315 | 0-0 | ||
C | 02-11-2019 09:00 | Sparta'30 JO8-2 | OJC ROSMALEN JO8-4 | 58394 | 0-0 | ||
C | 02-11-2019 09:00 | NEO'25 JO8-1 | BMC JO8-3 | 59045 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 08:30 | Nivo Sparta JO8-3 | Boxtel JO8-2 | 57060 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 08:45 | Zwaluw VFC JO8-2 | NEO'25 JO8-1 | 60100 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 09:00 | BMC JO8-3 | NOAD'32 JO8-1 | 57249 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 09:00 | Kerkwijk JO8-1 | DESK JO8-2 | 91130 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 10:15 | Nemelaer JO8-3 | Sparta'30 JO8-2 | 58219 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 10:15 | OJC ROSMALEN JO8-4 | Well JO8-1G | 59567 | 0-0 | ||
C | 12-10-2019 11:30 | NEO'25 JO8-1 | Kerkwijk JO8-1 | 91127 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 08:30 | NOAD'32 JO8-1 | Nivo Sparta JO8-3 | 59246 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 08:45 | Boxtel JO8-2 | BMC JO8-3 | 59184 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 09:00 | DESK JO8-2 | Nemelaer JO8-3 | 57776 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 09:00 | Sparta'30 JO8-2 | Jan van Arckel JO8-1 | 58457 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 09:00 | NEO'25 JO8-1 | OJC ROSMALEN JO8-4 | 58772 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 10:00 | Well JO8-1G | Zwaluw VFC JO8-2 | 58728 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 09:00 | Sparta'30 JO8-2 | Kerkwijk JO8-1 | 91129 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 08:30 | Nivo Sparta JO8-3 | NEO'25 JO8-1 | 58053 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 08:30 | NOAD'32 JO8-1 | DESK JO8-2 | 59574 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 08:45 | Boxtel JO8-2 | Sparta'30 JO8-2 | 59385 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 09:00 | BMC JO8-3 | Well JO8-1G | 59498 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 09:00 | Jan van Arckel JO8-1 | Zwaluw VFC JO8-2 | 60152 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 10:15 | Nemelaer JO8-3 | OJC ROSMALEN JO8-4 | 57436 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 09:00 | Kerkwijk JO8-1 | Zwaluw VFC JO8-2 | 91128 | 0-0 | ||
C | 21-09-2019 10:15 | OJC ROSMALEN JO8-4 | Nivo Sparta JO8-3 | 57113 | 0-0 | ||
C | 21-09-2019 10:00 | Well JO8-1G | Boxtel JO8-2 | 60093 | 0-0 | ||
C | 21-09-2019 09:15 | NEO'25 JO8-1 | Jan van Arckel JO8-1 | 57398 | 0-0 | ||
C | 21-09-2019 09:00 | Sparta'30 JO8-2 | NOAD'32 JO8-1 | 57674 | 0-0 | ||
C | 21-09-2019 10:00 | DESK JO8-2 | BMC JO8-3 | 56957 | 0-0 | ||
C | 21-09-2019 08:45 | Zwaluw VFC JO8-2 | Nemelaer JO8-3 | 57280 | 0-0 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Uno Animo JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DESK JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NEO'25 JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO'25 JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Well JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zwaluw VFC JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OJC ROSMALEN JO8-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DESK JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta'30 JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BMC JO8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Boxtel JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NOAD'32 JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nemelaer JO8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kerkwijk JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nivo Sparta JO8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Training
Wekelijkse trainingen
dag | tijd | veld | kleedkamer | type | periode | status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maandag | 18:30 - 19:30 | Veld 3C (trainingsveld) | 1 | Team training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag | 18:30 - 19:30 | Veld 3B (trainingsveld) | 4 | Team training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|