B4596 Zwaluwen jeugdbeker Onder 8 1/4 finales

Pupillen - NEO'25 JO8-1

Teamleden

Spelers
Rik van den Hoven        
Delani van Os        
 
Overige teamleden
Ronald van Wanrooij Leider/Trainer
Danny van Os Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 17-04-2019 18:30 NEO'25 JO8-1 OJC ROSMALEN JO8-1 151398 2-14
B 17-04-2019 18:30 TSC JO8-1 Steenbergen JO8-1 151397 8-3
B 17-04-2019 19:00 VOAB JO8-1 DVS JO8-1 152157 7-3
B 30-03-2019 09:30 DFC JO8-1 ASWH JO8-1 151790 4-7
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 18-05-2019 09:45 NEO'25 JO8-1 OJC ROSMALEN JO8-2 136370 0-0
C 18-05-2019 09:30 WSC JO8-1 FC Engelen JO8-1 136215 0-0
C 18-05-2019 08:45 Zwaluw VFC JO8-1 Emplina JO8-1 148441 0-0
C 11-05-2019 10:15 OJC ROSMALEN JO8-2 WSC JO8-1 136906 0-0
C 11-05-2019 10:00 FC Engelen JO8-1 Zwaluw VFC JO8-1 148440 0-0
C 11-05-2019 08:30 Emplina JO8-1 NEO'25 JO8-1 134457 0-0
C 04-05-2019 08:30 FC Engelen JO8-1 OJC ROSMALEN JO8-2 135170 0-0
C 04-05-2019 09:30 WSC JO8-1 Emplina JO8-1 136306 0-0
C 04-05-2019 09:30 NEO'25 JO8-1 Zwaluw VFC JO8-1 148439 0-0
C 13-04-2019 09:30 NEO'25 JO8-1 FC Engelen JO8-1 134078 0-0
C 13-04-2019 08:45 Zwaluw VFC JO8-1 WSC JO8-1 148438 0-0
C 13-04-2019 08:30 Emplina JO8-1 OJC ROSMALEN JO8-2 136342 0-0
C 10-04-2019 18:30 NEO'25 JO8-1 Emplina JO8-1 137022 0-0
C 06-04-2019 13:15 FC Engelen JO8-1 Emplina JO8-1 136907 0-0
C 06-04-2019 10:15 OJC ROSMALEN JO8-2 Zwaluw VFC JO8-1 148437 0-0
C 06-04-2019 09:30 WSC JO8-1 NEO'25 JO8-1 133994 0-0
C 30-03-2019 08:30 NEO'25 JO8-1 WSC JO8-1 134842 0-0
C 23-03-2019 10:15 OJC ROSMALEN JO8-2 NEO'25 JO8-1 135220 0-0
C 23-03-2019 08:30 Emplina JO8-1 Zwaluw VFC JO8-1 148436 0-0
C 23-03-2019 08:30 FC Engelen JO8-1 WSC JO8-1 136427 0-0
C 16-03-2019 09:45 WSC JO8-1 OJC ROSMALEN JO8-2 135127 0-0
C 16-03-2019 08:45 Zwaluw VFC JO8-1 FC Engelen JO8-1 148435 0-0
C 09-03-2019 08:30 Emplina JO8-1 WSC JO8-1 135895 0-0
C 09-03-2019 08:45 Zwaluw VFC JO8-1 NEO'25 JO8-1 148434 0-0
C 23-02-2019 10:15 OJC ROSMALEN JO8-2 FC Engelen JO8-1 134873 0-0
C 16-02-2019 10:15 OJC ROSMALEN JO8-2 Emplina JO8-1 137361 0-0
C 16-02-2019 10:00 FC Engelen JO8-1 NEO'25 JO8-1 134856 0-0
C 16-02-2019 09:30 WSC JO8-1 Zwaluw VFC JO8-1 148433 0-0
C 09-02-2019 08:45 Zwaluw VFC JO8-1 OJC ROSMALEN JO8-2 148432 0-0
C 09-02-2019 08:30 Emplina JO8-1 FC Engelen JO8-1 137425 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 23-02-2019 11:30 NEO'25 JO8-1 Boxtel JO8-1 145271 9-3
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 20-10-2018 10:15 Haarsteeg JO8-2 NEO'25 JO8-1 103247 1-10
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 15-12-2018 09:30 NEO'25 JO8-1 SV BLC JO8-2 100749 0-0
C 15-12-2018 10:15 Taxandria JO8-1 Haarsteeg JO8-1 60468 0-0
C 08-12-2018 10:15 Haarsteeg JO8-1 Zwaluw VFC JO8-5 60650 0-0
C 08-12-2018 09:30 FC Tilburg JO8-1 NEO'25 JO8-1 62776 0-0
C 08-12-2018 08:45 Boxtel JO8-1 SVSSS JO8-1 62217 0-0
C 08-12-2018 08:45 RWB JO8-1 Taxandria JO8-1 61083 0-0
C 01-12-2018 08:30 SVSSS JO8-1 RWB JO8-1 62928 0-0
C 01-12-2018 08:30 SV BLC JO8-2 Boxtel JO8-1 100758 0-0
C 01-12-2018 08:45 Zwaluw VFC JO8-5 FC Tilburg JO8-1 61710 0-0
C 01-12-2018 10:30 NEO'25 JO8-1 Nevelo JO8-1 61516 0-0
C 24-11-2018 08:45 RWB JO8-1 Boxtel JO8-1 60979 0-0
C 24-11-2018 09:00 Nevelo JO8-1 Taxandria JO8-1 61025 0-0
C 24-11-2018 09:45 NEO'25 JO8-1 SVSSS JO8-1 62400 0-0
C 24-11-2018 10:15 Haarsteeg JO8-1 SV BLC JO8-2 100757 0-0
C 17-11-2018 09:00 Taxandria JO8-1 NEO'25 JO8-1 60670 0-0
C 17-11-2018 08:45 Boxtel JO8-1 FC Tilburg JO8-1 62665 0-0
C 17-11-2018 08:45 Zwaluw VFC JO8-5 SVSSS JO8-1 61194 0-0
C 17-11-2018 08:30 SV BLC JO8-2 RWB JO8-1 100756 0-0
C 10-11-2018 09:00 NEO'25 JO8-1 Zwaluw VFC JO8-5 62625 0-0
C 10-11-2018 09:00 Nevelo JO8-1 SV BLC JO8-2 100755 0-0
C 10-11-2018 10:15 Haarsteeg JO8-1 Boxtel JO8-1 61149 0-0
C 10-11-2018 10:45 FC Tilburg JO8-1 Taxandria JO8-1 61142 0-0
C 03-11-2018 10:15 Haarsteeg JO8-1 NEO'25 JO8-1 61020 0-0
C 03-11-2018 09:00 Nevelo JO8-1 FC Tilburg JO8-1 61447 0-0
C 03-11-2018 08:45 Boxtel JO8-1 Taxandria JO8-1 60503 0-0
C 03-11-2018 08:30 SV BLC JO8-2 Zwaluw VFC JO8-5 100754 0-0
C 27-10-2018 10:45 FC Tilburg JO8-1 Haarsteeg JO8-1 60540 0-0
C 27-10-2018 10:15 Taxandria JO8-1 SV BLC JO8-2 100753 0-0
C 27-10-2018 09:00 Jong Brabant JO8-3G Boxtel JO8-1 63190 0-0
C 27-10-2018 08:45 Zwaluw VFC JO8-5 RWB JO8-1 63187 0-0
C 27-10-2018 08:30 SVSSS JO8-1 Nevelo JO8-1 62419 0-0
C 13-10-2018 08:45 RWB JO8-1 FC Tilburg JO8-1 61280 0-0
C 13-10-2018 10:15 Taxandria JO8-1 Jong Brabant JO8-3G 62939 0-0
C 13-10-2018 09:00 Nevelo JO8-1 Zwaluw VFC JO8-5 63025 0-0
C 13-10-2018 08:45 Boxtel JO8-1 NEO'25 JO8-1 62616 0-0
C 13-10-2018 08:30 SV BLC JO8-2 SVSSS JO8-1 100752 0-0
C 13-10-2018 09:30 Bladella JO8-2 Haarsteeg JO8-1 61052 0-0
C 06-10-2018 08:45 Zwaluw VFC JO8-5 Boxtel JO8-1 62209 0-0
C 06-10-2018 08:30 SVSSS JO8-1 Taxandria JO8-1 61797 0-0
C 06-10-2018 10:15 Haarsteeg JO8-1 Nevelo JO8-1 61093 0-0
C 06-10-2018 10:45 FC Tilburg JO8-1 Bladella JO8-2 61939 0-0
C 06-10-2018 08:30 NEO'25 JO8-1 RWB JO8-1 61546 0-0
C 06-10-2018 09:00 Jong Brabant JO8-3G SV BLC JO8-2 100751 0-0
C 29-09-2018 08:30 SV BLC JO8-2 FC Tilburg JO8-1 100750 0-0
C 29-09-2018 08:30 SVSSS JO8-1 Haarsteeg JO8-1 61318 0-0
C 29-09-2018 09:00 Jong Brabant JO8-3G NEO'25 JO8-1 63033 0-0
C 29-09-2018 08:45 RWB JO8-1 Nevelo JO8-1 63164 0-0
C 29-09-2018 10:15 Taxandria JO8-1 Zwaluw VFC JO8-5 61806 0-0
C 29-09-2018 08:45 Boxtel JO8-1 Bladella JO8-2 61051 0-0
C 22-09-2018 08:30 Bladella JO8-2 Taxandria JO8-1 62228 0-0
C 22-09-2018 10:45 FC Tilburg JO8-1 SVSSS JO8-1 62433 0-0
C 22-09-2018 10:15 Haarsteeg JO8-1 RWB JO8-1 61663 0-0
C 22-09-2018 09:00 Nevelo JO8-1 Boxtel JO8-1 63113 0-0
C 22-09-2018 08:45 Zwaluw VFC JO8-5 Jong Brabant JO8-3G 60464 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 15-09-2018 09:00 DESK JO8-2 NEO'25 JO8-1 16143 1-23
B 15-09-2018 10:15 SCG'18 JO8-1 SSC'55 JO8-1 16150 13-0
B 08-09-2018 08:30 SSC'55 JO8-1 NEO'25 JO8-1 16118 0-21
B 08-09-2018 10:15 SCG'18 JO8-1 DESK JO8-2 16074 6-0
B 01-09-2018 09:15 NEO'25 JO8-1 SCG'18 JO8-1 15997 12-0
B 01-09-2018 11:00 DESK JO8-2 SSC'55 JO8-1 16419 8-5

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 OJC ROSMALEN JO8-1 1 1 0 0 3 14 2 12 0
2 TSC JO8-1 1 1 0 0 3 8 3 5 0
3 VOAB JO8-1 1 1 0 0 3 7 3 4 0
4 ASWH JO8-1 1 1 0 0 3 7 4 3 0
5 DFC JO8-1 1 0 0 1 0 4 7 -3 0
6 DVS JO8-1 1 0 0 1 0 3 7 -4 0
7 Steenbergen JO8-1 1 0 0 1 0 3 8 -5 0
8 NEO'25 JO8-1 1 0 0 1 0 2 14 -12 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 JO8-1 1 1 0 0 3 9 3 6 0
2 Boxtel JO8-1 1 0 0 1 0 3 9 -6 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 JO8-1 1 1 0 0 3 10 1 9 0
2 Haarsteeg JO8-2 1 0 0 1 0 1 10 -9 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 JO8-1 3 3 0 0 9 56 1 55 0
2 SCG'18 JO8-1 3 2 0 1 6 19 12 7 0
3 DESK JO8-2 3 1 0 2 3 9 34 -25 0
4 SSC'55 JO8-1 3 0 0 3 0 5 42 -37 0

Training

Berichten



Terug naar boven