0267 Onder 11 competitie (voorjaar)

Pupillen - NEO'25 JO11-1

Teamleden

Spelers
Werner Kuysten Keeper      
Manuel Heijkoop        
Timo Klaasse        
Bram Kuijsten        
Malachi Nieuwenhuis        
 
Overige teamleden
Andre Kuijsten Leider/Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 25-05-2019 11:00 Waspik JO11-2 NEO'25 JO11-1 123903 3-6
C 25-05-2019 10:30 Dongen JO11-4 DESK JO11-2 124342 3-6
C 25-05-2019 10:00 RWB JO11-2 Sarto JO11-6 125964 11-4
C 25-05-2019 09:45 Rijen JO11-6 Madese Boys JO11-3 124340 1-4
C 25-05-2019 09:30 SV Capelle JO11-2 Right'Oh JO11-1 124873 7-3
C 18-05-2019 09:00 Madese Boys JO11-3 ONI JO11-1 125107 5-5
C 18-05-2019 10:15 DESK JO11-2 SV Capelle JO11-2 125800 10-2
C 18-05-2019 11:00 Right'Oh JO11-1 Waspik JO11-2 125177 3-6
C 18-05-2019 09:00 NEO'25 JO11-1 RWB JO11-2 124876 7-1
C 18-05-2019 11:30 Sarto JO11-6 Dongen JO11-4 122255 10-8
C 15-05-2019 19:00 Right'Oh JO11-1 RWB JO11-2 122232 0-11
C 15-05-2019 19:00 NEO'25 JO11-1 ONI JO11-1 124262 3-3
C 11-05-2019 09:00 ONI JO11-1 Right'Oh JO11-1 122037 3-0
C 11-05-2019 09:45 Rijen JO11-6 DESK JO11-2 125265 3-3
C 11-05-2019 09:30 SV Capelle JO11-2 Sarto JO11-6 124856 8-2
C 11-05-2019 10:00 RWB JO11-2 Madese Boys JO11-3 125913 4-5
C 11-05-2019 11:00 Waspik JO11-2 Dongen JO11-4 125673 6-1
C 04-05-2019 11:30 Sarto JO11-6 Rijen JO11-6 123221 3-6
C 04-05-2019 10:00 Dongen JO11-4 SV Capelle JO11-2 125004 9-2
C 20-04-2019 11:15 DESK JO11-2 Waspik JO11-2 125454 6-2
C 17-04-2019 18:30 ONI JO11-1 Rijen JO11-6 123544 5-2
C 13-04-2019 09:00 ONI JO11-1 Sarto JO11-6 122429 17-1
C 13-04-2019 09:00 Madese Boys JO11-3 DESK JO11-2 125031 2-1
C 13-04-2019 09:45 Rijen JO11-6 NEO'25 JO11-1 122186 2-2
C 13-04-2019 11:00 Waspik JO11-2 SV Capelle JO11-2 124058 12-1
C 13-04-2019 10:00 RWB JO11-2 Dongen JO11-4 122068 4-2
C 06-04-2019 11:30 Sarto JO11-6 Waspik JO11-2 124324 2-4
C 06-04-2019 11:15 NEO'25 JO11-1 Madese Boys JO11-3 125162 6-2
C 06-04-2019 11:00 Right'Oh JO11-1 Rijen JO11-6 121976 7-0
C 06-04-2019 10:15 DESK JO11-2 ONI JO11-1 122615 1-8
C 06-04-2019 09:30 SV Capelle JO11-2 RWB JO11-2 124268 0-11
C 30-03-2019 09:45 Rijen JO11-6 RWB JO11-2 122977 0-1
C 30-03-2019 11:00 Right'Oh JO11-1 Madese Boys JO11-3 124551 4-7
C 30-03-2019 10:45 SV Capelle JO11-2 NEO'25 JO11-1 121829 0-6
C 23-03-2019 09:00 Madese Boys JO11-3 Dongen JO11-4 125291 10-2
C 23-03-2019 10:00 RWB JO11-2 DESK JO11-2 122674 5-0
C 23-03-2019 09:30 NEO'25 JO11-1 Right'Oh JO11-1 121914 4-1
C 23-03-2019 09:45 Rijen JO11-6 Waspik JO11-2 123624 3-4
C 16-03-2019 09:00 Dongen JO11-4 ONI JO11-1 125837 3-3
C 16-03-2019 10:00 Sarto JO11-6 DESK JO11-2 125762 6-11
C 09-03-2019 10:15 DESK JO11-2 Right'Oh JO11-1 123778 3-4
C 09-03-2019 10:00 RWB JO11-2 Waspik JO11-2 122110 7-0
C 09-03-2019 09:15 NEO'25 JO11-1 Dongen JO11-4 122481 3-1
C 09-03-2019 09:00 Madese Boys JO11-3 Sarto JO11-6 122062 7-3
C 23-02-2019 10:30 ONI JO11-1 SV Capelle JO11-2 123677 10-3
C 23-02-2019 08:30 NEO'25 JO11-1 Sarto JO11-6 123235 9-5
C 16-02-2019 10:00 DESK JO11-2 NEO'25 JO11-1 123559 2-13
C 16-02-2019 09:30 SV Capelle JO11-2 Madese Boys JO11-3 123476 3-7
C 16-02-2019 09:00 Dongen JO11-4 Rijen JO11-6 122506 2-4
C 16-02-2019 11:00 Waspik JO11-2 ONI JO11-1 125589 5-5
C 16-02-2019 08:45 Sarto JO11-6 Right'Oh JO11-1 124688 3-6
C 09-02-2019 11:00 Right'Oh JO11-1 Dongen JO11-4 125355 7-3
C 09-02-2019 09:45 Rijen JO11-6 SV Capelle JO11-2 122694 7-5
C 09-02-2019 09:00 Madese Boys JO11-3 Waspik JO11-2 123485 1-1
C 09-02-2019 09:00 ONI JO11-1 RWB JO11-2 124047 4-2
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 15-12-2018 09:30 Waspik JO11-2 Olympia'60 JO11-2 50429 0-0
C 15-12-2018 08:30 NEO'25 JO11-1 SSC'55 JO11-1 78490 0-0
C 15-12-2018 10:00 ONI JO11-1 Jong Brabant JO11-3 102231 0-0
C 10-12-2018 18:30 ONI JO11-1 Waspik JO11-2 50906 0-0
C 08-12-2018 09:00 Olympia'60 JO11-2 SCO JO11-3 51122 0-0
C 08-12-2018 10:30 Dussense Boys JO11-1 RWB JO11-2 52014 4-4
C 08-12-2018 11:00 Waspik JO11-2 Be Ready JO11-1 51977 0-0
C 08-12-2018 11:15 Raamsdonk JO11-1 Jong Brabant JO11-3 102240 5-1
C 08-12-2018 09:00 Dongen JO11-5 ONI JO11-1 51445 0-11
C 01-12-2018 08:30 SSC'55 JO11-1 Olympia'60 JO11-2 52193 23-0
C 01-12-2018 11:30 Be Ready JO11-1 Dussense Boys JO11-1 49048 5-1
C 01-12-2018 10:05 Jong Brabant JO11-3 Dongen JO11-5 102239 1-2
C 01-12-2018 09:45 RWB JO11-2 NEO'25 JO11-1 78489 5-4
C 01-12-2018 09:15 SCO JO11-3 Raamsdonk JO11-1 52947 5-2
C 24-11-2018 10:00 NEO'25 JO11-1 Dussense Boys JO11-1 78488 0-1
C 24-11-2018 09:00 Dongen JO11-5 SSC'55 JO11-1 49936 2-11
C 24-11-2018 11:15 Raamsdonk JO11-1 ONI JO11-1 52754 3-3
C 24-11-2018 10:15 Jong Brabant JO11-3 RWB JO11-2 102238 0-13
C 24-11-2018 11:00 Waspik JO11-2 SCO JO11-3 49582 10-3
C 24-11-2018 09:00 Olympia'60 JO11-2 Be Ready JO11-1 50307 0-16
C 21-11-2018 18:45 Be Ready JO11-1 NEO'25 JO11-1 78487 5-3
C 17-11-2018 08:30 SSC'55 JO11-1 Jong Brabant JO11-3 102237 17-0
C 17-11-2018 09:00 ONI JO11-1 Olympia'60 JO11-2 51816 17-0
C 17-11-2018 09:15 SCO JO11-3 RWB JO11-2 52053 5-7
C 17-11-2018 10:30 Dussense Boys JO11-1 Raamsdonk JO11-1 49453 6-1
C 17-11-2018 10:30 Waspik JO11-2 Dongen JO11-5 51280 20-5
C 10-11-2018 09:00 Olympia'60 JO11-2 Dussense Boys JO11-1 51379 0-9
C 10-11-2018 09:00 Dongen JO11-5 Be Ready JO11-1 51882 0-19
C 10-11-2018 10:30 RWB JO11-2 ONI JO11-1 52246 1-0
C 10-11-2018 10:15 Jong Brabant JO11-3 SCO JO11-3 102236 2-6
C 10-11-2018 11:30 NEO'25 JO11-1 Waspik JO11-2 78486 5-3
C 10-11-2018 11:15 Raamsdonk JO11-1 SSC'55 JO11-1 50431 4-10
C 03-11-2018 09:45 NEO'25 JO11-1 ONI JO11-1 78485 4-3
C 03-11-2018 11:00 Waspik JO11-2 RWB JO11-2 51115 5-2
C 03-11-2018 10:30 Dussense Boys JO11-1 SSC'55 JO11-1 49195 3-4
C 03-11-2018 09:30 Be Ready JO11-1 SCO JO11-3 52942 20-2
C 03-11-2018 09:00 Olympia'60 JO11-2 Jong Brabant JO11-3 102235 6-0
C 03-11-2018 09:00 Dongen JO11-5 Raamsdonk JO11-1 52303 1-10
C 27-10-2018 08:30 SSC'55 JO11-1 Be Ready JO11-1 51860 7-5
C 27-10-2018 08:45 SV Reeshof JO11-4 Waspik JO11-2 50296 0-0
C 27-10-2018 09:00 ONI JO11-1 Dussense Boys JO11-1 51263 2-2
C 27-10-2018 09:15 SCO JO11-3 NEO'25 JO11-1 78484 1-7
C 27-10-2018 10:00 RWB JO11-2 Dongen JO11-5 52420 11-3
C 27-10-2018 11:15 Raamsdonk JO11-1 Olympia'60 JO11-2 50440 1-2
C 27-10-2018 10:00 Jong Brabant JO11-3 Waspik JO11-2 102234 0-13
C 13-10-2018 09:00 Dongen JO11-5 SCO JO11-3 52909 3-11
C 13-10-2018 11:30 Be Ready JO11-1 RWB JO11-2 52714 5-1
C 13-10-2018 10:30 Dussense Boys JO11-1 SV Reeshof JO11-4 49691 0-0
C 13-10-2018 08:30 NEO'25 JO11-1 Raamsdonk JO11-1 78483 6-4
C 13-10-2018 10:30 Dussense Boys JO11-1 Jong Brabant JO11-3 102233 13-1
C 09-10-2018 19:00 SSC'55 JO11-1 ONI JO11-1 51287 8-6
C 06-10-2018 08:45 SV Reeshof JO11-4 NEO'25 JO11-1 78482 0-0
C 06-10-2018 09:00 ONI JO11-1 Be Ready JO11-1 49137 2-8
C 06-10-2018 10:30 Olympia'60 JO11-2 Dongen JO11-5 51293 9-5
C 06-10-2018 09:15 SCO JO11-3 Dussense Boys JO11-1 52598 2-6
C 06-10-2018 10:00 RWB JO11-2 SSC'55 JO11-1 50593 2-5
C 06-10-2018 11:15 Raamsdonk JO11-1 Waspik JO11-2 50367 1-1
C 06-10-2018 09:45 Jong Brabant JO11-3 NEO'25 JO11-1 102232 0-13
C 29-09-2018 08:30 SSC'55 JO11-1 SCO JO11-3 50993 16-5
C 29-09-2018 09:00 ONI JO11-1 SV Reeshof JO11-4 49798 12-0
C 29-09-2018 09:30 Be Ready JO11-1 Raamsdonk JO11-1 51779 10-5
C 29-09-2018 10:00 RWB JO11-2 Olympia'60 JO11-2 49385 13-1
C 29-09-2018 10:30 Dussense Boys JO11-1 Waspik JO11-2 49190 4-4
C 29-09-2018 08:30 NEO'25 JO11-1 Dongen JO11-5 78481 6-0
C 22-09-2018 11:15 Raamsdonk JO11-1 RWB JO11-2 52331 2-9
C 22-09-2018 11:00 Waspik JO11-2 SSC'55 JO11-1 52548 2-9
C 22-09-2018 09:15 SCO JO11-3 ONI JO11-1 50549 1-4
C 22-09-2018 09:00 Olympia'60 JO11-2 NEO'25 JO11-1 78480 0-20
C 22-09-2018 10:00 Dongen JO11-5 Dussense Boys JO11-1 51708 0-10
C 22-09-2018 08:45 SV Reeshof JO11-4 Be Ready JO11-1 48991 0-14

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 JO11-1 10 8 2 0 26 59 20 39 0
2 Madese Boys JO11-3 10 7 2 1 23 50 30 20 0
3 ONI JO11-1 10 6 4 0 22 63 25 38 0
4 RWB JO11-2 10 7 0 3 21 57 22 35 0
5 Waspik JO11-2 10 5 2 3 17 43 35 8 0
6 DESK JO11-2 10 4 1 5 13 43 48 -5 0
7 Right'Oh JO11-1 10 4 0 6 12 35 47 -12 0
8 Rijen JO11-6 10 3 2 5 11 28 36 -8 0
9 SV Capelle JO11-2 10 2 0 8 6 31 77 -46 0
10 Dongen JO11-4 10 1 1 8 4 34 55 -21 0
11 Sarto JO11-6 10 1 0 9 3 39 87 -48 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SSC'55 JO11-1 10 10 0 0 30 110 29 81 0
2 Be Ready JO11-1 9 8 0 1 24 93 21 72 0
3 RWB JO11-2 11 7 1 3 22 68 34 34 0
4 NEO'25 JO11-1 10 7 0 3 21 68 22 46 0
5 Dussense Boys JO11-1 11 6 3 2 21 59 23 36 0
6 Waspik JO11-2 8 4 2 2 14 58 29 29 0
7 ONI JO11-1 9 3 2 4 11 48 27 21 0
8 Olympia'60 JO11-2 9 3 0 6 9 18 104 -86 0
9 SCO JO11-3 10 3 0 7 9 41 77 -36 0
10 Raamsdonk JO11-1 11 2 2 7 8 38 54 -16 0
11 Dongen JO11-5 11 1 0 10 3 21 119 -98 0
12 Jong Brabant JO11-3 9 0 0 9 0 5 88 -83 0

Training

Berichten



Terug naar boven