0237 Onder 17 competitie (voorjaar)

Junioren - NEO'25 JO17-1

Teamleden

Spelers
Teun van Dongen Keeper      
Ravi van Wezel Keeper      
Thomas Bogers        
Tim Bontje        
Daan Broeks        
Kevin van Gils        
Chesney van Hoek        
Nick Huijsman        
Niels de Nijs        
 
Overige teamleden
Bart Timmermans Leider/Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 25-05-2019 12:30 WSC JO17-5 WSJ JO17-1 111354 10-1
C 25-05-2019 11:00 Uno Animo JO17-2 NEO'25 JO17-1 109601 3-1
C 25-05-2019 12:30 RWB JO17-3 DESK JO17-5 110921 4-5
C 25-05-2019 14:45 Jong Brabant JO17-4 Were Di JO17-3 109519 4-0
C 23-05-2019 19:30 NEO'25 JO17-1 WSC JO17-5 110614 1-1
C 18-05-2019 14:00 Were Di JO17-3 RWB JO17-3 109538 1-4
C 18-05-2019 13:00 WSJ JO17-1 Jong Brabant JO17-4 111664 2-3
C 18-05-2019 11:30 DESK JO17-5 Uno Animo JO17-2 111587 5-7
C 11-05-2019 12:30 RWB JO17-3 WSJ JO17-1 110531 2-1
C 11-05-2019 12:30 Uno Animo JO17-2 Jong Brabant JO17-4 110312 1-4
C 11-05-2019 12:45 SC 't Zand JO17-6 NEO'25 JO17-1 110155 6-0
C 04-05-2019 13:00 Jong Brabant JO17-4 RWB JO17-3 110262 4-1
C 04-05-2019 14:00 Were Di JO17-3 Uno Animo JO17-2 109978 2-4
C 04-05-2019 11:45 DESK JO17-5 WSC JO17-5 111852 2-6
C 13-04-2019 14:30 SC 't Zand JO17-6 DESK JO17-5 110143 6-3
C 13-04-2019 12:45 Sarto JO17-7 Were Di JO17-3 110866 0-0
C 13-04-2019 13:30 Uno Animo JO17-2 RWB JO17-3 109852 1-3
C 13-04-2019 12:30 WSC JO17-5 Jong Brabant JO17-4 109915 1-2
C 13-04-2019 13:00 WSJ JO17-1 Were Di JO17-3 110727 2-0
C 10-04-2019 18:30 DESK JO17-5 Sarto JO17-7 109580 0-0
C 06-04-2019 10:45 NEO'25 JO17-1 Sarto JO17-7 110762 0-0
C 06-04-2019 14:45 Jong Brabant JO17-4 SC 't Zand JO17-6 111231 6-2
C 06-04-2019 13:00 WSJ JO17-1 Uno Animo JO17-2 111840 2-2
C 06-04-2019 12:30 RWB JO17-3 WSC JO17-5 111496 0-6
C 30-03-2019 10:45 Were Di JO17-3 DESK JO17-5 111073 3-2
C 30-03-2019 13:15 NEO'25 JO17-1 Jong Brabant JO17-4 111230 0-7
C 30-03-2019 13:00 Uno Animo JO17-2 SC 't Zand JO17-6 111472 1-8
C 30-03-2019 13:00 Sarto JO17-7 WSJ JO17-1 110126 0-0
C 23-03-2019 12:30 WSC JO17-5 Were Di JO17-3 110021 4-0
C 23-03-2019 10:45 NEO'25 JO17-1 DESK JO17-5 109542 4-0
C 23-03-2019 14:20 SC 't Zand JO17-6 WSJ JO17-1 110731 8-2
C 23-03-2019 14:45 Sarto JO17-7 Jong Brabant JO17-4 111744 0-0
C 16-03-2019 12:30 RWB JO17-3 NEO'25 JO17-1 111491 0-2
C 09-03-2019 14:30 SC 't Zand JO17-6 RWB JO17-3 110354 6-1
C 23-02-2019 12:30 WSC JO17-5 Uno Animo JO17-2 111205 3-1
C 16-02-2019 13:45 Were Di JO17-3 NEO'25 JO17-1 111159 2-1
C 16-02-2019 12:30 WSC JO17-5 SC 't Zand JO17-6 111415 7-3
C 16-02-2019 12:30 RWB JO17-3 Sarto JO17-7 109977 17-0
C 16-02-2019 13:00 WSJ JO17-1 DESK JO17-5 111497 3-1
C 09-02-2019 11:30 DESK JO17-5 Jong Brabant JO17-4 109959 0-9
C 09-02-2019 14:30 SC 't Zand JO17-6 Were Di JO17-3 110532 9-2
C 09-02-2019 13:30 NEO'25 JO17-1 WSJ JO17-1 109846 1-2
C 09-02-2019 13:15 Sarto JO17-7 Uno Animo JO17-2 110341 3-2
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 15-12-2018 12:00 Baronie JO17-7 OJC ROSMALEN JO17-7 36062 0-7
C 15-12-2018 13:30 Dongen JO17-3 DESK JO17-3 36078 1-2
C 15-12-2018 11:30 ONI JO17-1 Olympia'60 JO17-2 37843 0-0
C 08-12-2018 14:45 OJC ROSMALEN JO17-7 Sarto JO17-4 97470 4-6
C 08-12-2018 14:45 NEO'25 JO17-1 DESK JO17-3 37428 0-0
C 08-12-2018 13:00 Olympia'60 JO17-2 WSC JO17-4 36458 0-0
C 08-12-2018 13:20 TSV Gudok JO17-4 Dongen JO17-3 93398 4-0
C 08-12-2018 13:25 Baronie JO17-7 RFC JO17-3 37793 4-3
C 08-12-2018 12:15 JEKA JO17-6 ONI JO17-1 36169 0-0
C 01-12-2018 12:00 ONI JO17-1 TSV Gudok JO17-4 93397 3-3
C 01-12-2018 14:15 WSC JO17-4 OJC ROSMALEN JO17-7 35824 3-1
C 01-12-2018 12:15 RFC JO17-3 Olympia'60 JO17-2 36981 7-3
C 01-12-2018 14:45 DESK JO17-3 Baronie JO17-7 37745 7-0
C 01-12-2018 15:00 Dongen JO17-3 NEO'25 JO17-1 36410 10-0
C 01-12-2018 16:15 Sarto JO17-4 JEKA JO17-6 97469 10-0
C 24-11-2018 10:00 Baronie JO17-7 NEO'25 JO17-1 37785 10-0
C 24-11-2018 12:30 Olympia'60 JO17-2 Dongen JO17-3 35605 0-12
C 24-11-2018 13:15 TSV Gudok JO17-4 WSC JO17-4 93396 4-2
C 24-11-2018 12:45 Sarto JO17-4 DESK JO17-3 97468 3-1
C 24-11-2018 13:00 OJC ROSMALEN JO17-7 ONI JO17-1 35920 1-6
C 24-11-2018 13:45 JEKA JO17-6 RFC JO17-3 36583 0-2
C 17-11-2018 13:20 TSV Gudok JO17-4 JEKA JO17-6 93395 3-3
C 17-11-2018 12:30 WSC JO17-4 DESK JO17-3 36269 0-2
C 17-11-2018 14:00 Dongen JO17-3 Baronie JO17-7 36248 9-1
C 17-11-2018 12:15 RFC JO17-3 Sarto JO17-4 97467 0-9
C 17-11-2018 10:45 NEO'25 JO17-1 OJC ROSMALEN JO17-7 36420 2-2
C 10-11-2018 11:30 Baronie JO17-7 TSV Gudok JO17-4 93394 1-3
C 10-11-2018 12:45 Sarto JO17-4 WSC JO17-4 97466 6-0
C 10-11-2018 13:00 Olympia'60 JO17-2 NEO'25 JO17-1 36249 5-1
C 10-11-2018 13:00 DESK JO17-3 ONI JO17-1 35997 3-2
C 10-11-2018 14:45 OJC ROSMALEN JO17-7 RFC JO17-3 36821 4-3
C 10-11-2018 13:15 JEKA JO17-6 Dongen JO17-3 38052 0-4
C 08-11-2018 19:00 Olympia'60 JO17-2 Baronie JO17-7 105988 10-6
C 03-11-2018 11:30 Baronie JO17-7 ONI JO17-1 36351 0-0
C 03-11-2018 12:00 Dongen JO17-3 WSC JO17-4 36202 1-3
C 03-11-2018 13:40 TSV Gudok JO17-4 DESK JO17-3 93393 2-4
C 03-11-2018 14:45 JEKA JO17-6 OJC ROSMALEN JO17-7 35690 1-3
C 03-11-2018 13:00 Olympia'60 JO17-2 Sarto JO17-4 97465 1-13
C 03-11-2018 10:00 NEO'25 JO17-1 RFC JO17-3 36833 1-4
C 27-10-2018 10:15 RFC JO17-3 Dongen JO17-3 37978 3-9
C 27-10-2018 12:30 WSC JO17-4 Baronie JO17-7 37702 8-1
C 27-10-2018 13:30 ONI JO17-1 NEO'25 JO17-1 37981 8-0
C 27-10-2018 13:00 DESK JO17-3 JEKA JO17-6 36847 8-1
C 27-10-2018 13:00 OJC ROSMALEN JO17-7 Olympia'60 JO17-2 36915 10-2
C 27-10-2018 12:45 Sarto JO17-4 TSV Gudok JO17-4 97464 3-2
C 20-10-2018 13:00 Dongen JO17-3 OJC ROSMALEN JO17-7 102179 6-1
C 13-10-2018 12:15 RFC JO17-3 ONI JO17-1 38027 3-6
C 13-10-2018 12:40 TSV Gudok JO17-4 Olympia'60 JO17-2 93392 10-1
C 13-10-2018 10:45 JEKA JO17-6 WSC JO17-4 37634 3-3
C 13-10-2018 10:45 NEO'25 JO17-1 Sarto JO17-4 97463 0-0
C 06-10-2018 13:30 ONI JO17-1 Dongen JO17-3 36860 4-1
C 06-10-2018 13:00 Olympia'60 JO17-2 JEKA JO17-6 36264 0-4
C 06-10-2018 12:30 WSC JO17-4 NEO'25 JO17-1 35548 6-2
C 06-10-2018 14:45 DESK JO17-3 RFC JO17-3 36581 11-0
C 06-10-2018 13:00 OJC ROSMALEN JO17-7 TSV Gudok JO17-4 93391 1-4
C 06-10-2018 14:30 Sarto JO17-4 Baronie JO17-7 97462 4-3
C 29-09-2018 13:00 NEO'25 JO17-1 TSV Gudok JO17-4 93390 1-12
C 29-09-2018 10:45 NEO'25 JO17-1 TSV Gudok JO17-5 36824 0-0
C 29-09-2018 11:30 ONI JO17-1 SCO JO17-3 35998 0-0
C 29-09-2018 12:15 RFC JO17-3 WSC JO17-4 35966 0-0
C 29-09-2018 13:15 Dongen JO17-3 OJC ROSMALEN JO17-7 35646 0-0
C 29-09-2018 14:45 DESK JO17-3 Olympia'60 JO17-2 36510 6-1
C 29-09-2018 11:40 Baronie JO17-7 JEKA JO17-6 36414 5-1
C 29-09-2018 11:30 ONI JO17-1 Sarto JO17-4 97461 3-6
C 27-09-2018 19:30 Olympia'60 JO17-2 Baronie JO17-7 35764 0-0
C 22-09-2018 12:45 SCO JO17-3 Dongen JO17-3 38119 0-0
C 22-09-2018 13:00 TSV Gudok JO17-5 RFC JO17-3 37872 0-0
C 22-09-2018 15:45 JEKA JO17-6 NEO'25 JO17-1 36757 3-1
C 22-09-2018 14:45 OJC ROSMALEN JO17-7 DESK JO17-3 37697 0-2
C 22-09-2018 12:55 WSC JO17-4 ONI JO17-1 36934 4-1
C 22-09-2018 14:30 Sarto JO17-4 Dongen JO17-3 97460 2-5
C 22-09-2018 13:00 TSV Gudok JO17-4 RFC JO17-3 93389 2-1
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 15-09-2018 12:30 WSC JO17-4 DESK JO17-4 5141 4-0
B 15-09-2018 13:00 WSJ JO17-1 NEO'25 JO17-1 5205 3-3
B 08-09-2018 12:30 WSC JO17-4 WSJ JO17-1 5277 5-1
B 08-09-2018 13:10 DESK JO17-4 NEO'25 JO17-1 5523 3-1
B 01-09-2018 11:30 NEO'25 JO17-1 WSC JO17-4 5483 1-11
B 01-09-2018 13:00 WSJ JO17-1 DESK JO17-4 5137 1-5

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Jong Brabant JO17-4 8 8 0 0 24 39 7 32 0
2 WSC JO17-5 8 6 1 1 19 38 10 28 0
3 SC 't Zand JO17-6 8 6 0 2 18 48 22 26 0
4 Uno Animo JO17-2 8 3 1 4 10 20 28 -8 0
5 WSJ JO17-1 8 3 1 4 10 15 27 -12 0
6 RWB JO17-3 8 3 0 5 9 15 26 -11 0
7 NEO'25 JO17-1 8 2 1 5 7 10 21 -11 0
8 Were Di JO17-3 8 2 0 6 6 10 30 -20 0
9 DESK JO17-5 8 1 0 7 3 18 42 -24 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Sarto JO17-4 10 9 0 1 27 62 19 43 0
2 DESK JO17-3 10 9 0 1 27 46 10 36 0
3 TSV Gudok JO17-4 11 7 2 2 23 49 20 29 0
4 Dongen JO17-3 11 7 0 4 21 58 20 38 0
5 WSC JO17-4 10 5 2 3 17 29 21 8 0
6 ONI JO17-1 8 4 1 3 13 33 21 12 0
7 OJC ROSMALEN JO17-7 11 4 1 6 13 34 35 -1 0
8 RFC JO17-3 11 3 1 7 10 26 49 -23 0
9 Baronie JO17-7 10 3 0 7 9 31 52 -21 0
10 JEKA JO17-6 10 2 2 6 8 16 39 -23 0
11 Olympia'60 JO17-2 9 2 0 7 6 23 69 -46 0
12 NEO'25 JO17-1 9 0 1 8 1 8 60 -52 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC JO17-4 3 3 0 0 9 20 2 18 0
2 DESK JO17-4 3 2 0 1 6 8 6 2 0
3 WSJ JO17-1 3 0 1 2 1 5 13 -8 0
4 NEO'25 JO17-1 3 0 1 2 1 5 17 -12 0

Training

Berichten



Terug naar boven