Afdrukken
Mannen beker reserve poule

Senioren - NEO'25 5

Teamleden

Spelers
Randy van Willegen Keeper      
Dennis de Bie        
Roy de Bruijn        
Thomas van Dongen        
Thomas van Gelder        
Jari Kamerman        
Mike Laros        
Jelle de Leeuw den Bouter        
Timo Meijers        
Marti Meijers        
Tijs van Noije        
Hugo Persoons        
Youri Rijken        
Dylan de Roon        
Bryan de Roon        
Mitchel de Rooy        
Sander Timmermans        
 
Overige teamleden
Jan van Bruchem Leider/Trainer
Dylan de Roon Leider
Rene de Bie Coördinator Senioren

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 15-09-2018 12:30 Willem II 6 NEO'25 5 3423 3-2
B 15-09-2018 16:30 SVSSS 3 Zwaluw VFC 3 3194 3-0
B 12-09-2018 20:30 Zwaluw VFC 3 Willem II 6 2953 1-6
B 08-09-2018 12:30 Willem II 6 SVSSS 3 3212 3-2
B 08-09-2018 13:00 NEO'25 5 Zwaluw VFC 3 3535 3-2
B 01-09-2018 16:30 SVSSS 3 NEO'25 5 3028 5-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 25-05-2019 14:30 SCO 7 Rijen 3 30644 3-5
C 25-05-2019 13:00 NEO'25 5 Boeimeer 5 29443 5-2
C 25-05-2019 14:00 DSE 3 Olympia'60 5 27327 3-2
C 25-05-2019 13:30 Internos 6 Madese Boys 4 27229 7-1
C 18-05-2019 15:00 Olympia'60 5 SCO 7 27709 8-2
C 18-05-2019 12:30 Madese Boys 4 Irene'58 3 26476 2-4
C 18-05-2019 15:00 Rijen 3 NEO'25 5 27704 2-2
C 18-05-2019 12:00 DSE 3 Internos 6 26933 0-2
C 14-05-2019 20:00 NEO'25 5 DSE 3 27090 12-0
C 11-05-2019 13:30 Internos 6 Rijen 3 30882 4-1
C 11-05-2019 15:00 Irene'58 3 Olympia'60 5 30327 1-3
C 11-05-2019 12:30 Madese Boys 4 Boeimeer 5 29199 0-20
C 04-05-2019 15:00 Olympia'60 5 NEO'25 5 26630 1-9
C 04-05-2019 15:00 Boeimeer 5 Internos 6 29891 9-1
C 04-05-2019 14:00 DSE 3 SCO 7 27573 4-0
C 25-04-2019 19:45 NEO'25 5 Madese Boys 4 30546 6-0
C 23-04-2019 20:00 SCO 7 Boeimeer 5 28674 2-3
C 13-04-2019 15:00 Irene'58 3 Boeimeer 5 31467 1-1
C 13-04-2019 15:00 NEO'25 5 SCO 7 28010 6-1
C 13-04-2019 12:30 Madese Boys 4 Rijen 3 29303 0-5
C 06-04-2019 15:00 Rijen 3 Irene'58 3 30771 0-1
C 06-04-2019 14:00 DSE 3 Madese Boys 4 31155 3-2
C 06-04-2019 15:00 Olympia'60 5 Internos 6 29001 3-0
C 30-03-2019 13:15 Boeimeer 5 DSE 3 31303 2-1
C 30-03-2019 12:30 Madese Boys 4 Olympia'60 5 28625 0-2
C 23-03-2019 12:30 Irene'58 3 NEO'25 5 29895 0-4
C 23-03-2019 13:30 Internos 6 SCO 7 29787 4-4
C 23-03-2019 15:00 Boeimeer 5 Rijen 3 31115 0-1
C 16-03-2019 15:00 Irene'58 3 RFC 4 30503 0-0
C 09-03-2019 12:00 RFC 4 NEO'25 5 28343 0-0
C 09-03-2019 15:00 Olympia'60 5 Rijen 3 31023 0-1
C 09-03-2019 13:30 Internos 6 Irene'58 3 30066 0-4
C 09-03-2019 12:30 Madese Boys 4 SCO 7 28533 0-2
C 23-02-2019 13:30 Internos 6 RFC 4 149331 0-0
C 16-02-2019 12:00 RFC 4 Madese Boys 4 27883 0-0
C 16-02-2019 14:00 DSE 3 Irene'58 3 28391 2-3
C 16-02-2019 15:00 NEO'25 5 Internos 6 29733 7-0
C 16-02-2019 15:00 Olympia'60 5 Boeimeer 5 27145 0-2
C 09-02-2019 11:30 Internos 6 RFC 4 26804 0-0
C 09-02-2019 15:00 Rijen 3 DSE 3 28662 2-1
C 09-02-2019 15:00 Irene'58 3 SCO 7 29661 2-2
C 02-02-2019 14:30 NEO'25 5 RFC 4 106302 7-1
C 02-02-2019 15:00 SCO 7 Olympia'60 5 28293 1-3
C 02-02-2019 15:00 Rijen 3 Madese Boys 4 106663 3-1
C 19-01-2019 15:00 Olympia'60 5 RFC 4 30965 2-3
C 12-01-2019 12:00 RFC 4 Boeimeer 5 104124 2-2
C 15-12-2018 12:00 SCO 7 NEO'25 5 31492 0-6
C 15-12-2018 15:00 Rijen 3 Madese Boys 4 29216 0-0
C 15-12-2018 14:30 Irene'58 3 DSE 3 28748 7-3
C 08-12-2018 15:00 Boeimeer 5 Irene'58 3 28158 2-0
C 08-12-2018 14:00 DSE 3 RFC 4 27614 3-2
C 01-12-2018 12:00 RFC 4 SCO 7 30414 4-3
C 01-12-2018 12:30 Madese Boys 4 DSE 3 27036 3-4
C 01-12-2018 14:00 Internos 6 Olympia'60 5 29197 4-1
C 01-12-2018 15:00 Irene'58 3 Rijen 3 27871 2-4
C 24-11-2018 12:30 NEO'25 5 Irene'58 3 27119 6-1
C 24-11-2018 15:00 Rijen 3 Boeimeer 5 29342 1-1
C 24-11-2018 15:00 SCO 7 Internos 6 31389 1-6
C 17-11-2018 12:00 RFC 4 Irene'58 3 30097 1-7
C 17-11-2018 12:30 Madese Boys 4 NEO'25 5 30106 1-5
C 17-11-2018 14:00 Internos 6 DSE 3 27892 5-1
C 17-11-2018 15:00 Boeimeer 5 SCO 7 27565 6-0
C 14-11-2018 19:45 DSE 3 Boeimeer 5 26613 0-3
C 10-11-2018 15:00 SCO 7 Madese Boys 4 26765 4-0
C 10-11-2018 15:00 Rijen 3 Olympia'60 5 28268 4-5
C 10-11-2018 15:00 NEO'25 5 RFC 4 26580 0-0
C 10-11-2018 15:00 Irene'58 3 Internos 6 26257 5-2
C 03-11-2018 15:00 Olympia'60 5 Irene'58 3 26820 5-3
C 03-11-2018 14:00 DSE 3 NEO'25 5 27671 0-4
C 03-11-2018 15:00 Boeimeer 5 Madese Boys 4 31224 10-1
C 31-10-2018 20:00 SCO 7 DSE 3 30818 1-3
C 27-10-2018 14:00 Internos 6 Boeimeer 5 29027 1-6
C 27-10-2018 12:15 RFC 4 Rijen 3 27707 2-4
C 20-10-2018 15:00 NEO'25 5 Olympia'60 5 28127 5-2
C 20-10-2018 15:00 Rijen 3 Internos 6 30298 3-1
C 13-10-2018 15:00 Olympia'60 5 DSE 3 26268 3-3
C 13-10-2018 15:00 Boeimeer 5 NEO'25 5 31096 5-0
C 13-10-2018 15:00 Rijen 3 SCO 7 30795 4-1
C 13-10-2018 12:30 Madese Boys 4 Internos 6 26303 3-1
C 06-10-2018 15:00 NEO'25 5 Rijen 3 27203 3-0
C 06-10-2018 12:00 RFC 4 Boeimeer 5 26362 0-0
C 06-10-2018 15:00 Irene'58 3 Madese Boys 4 31025 1-1
C 29-09-2018 15:00 Boeimeer 5 Olympia'60 5 28608 4-1
C 29-09-2018 14:00 Internos 6 NEO'25 5 26244 1-2
C 29-09-2018 12:30 Madese Boys 4 RFC 4 30006 2-1
C 22-09-2018 15:00 Olympia'60 5 Madese Boys 4 30042 6-3
C 22-09-2018 15:00 SCO 7 Irene'58 3 28525 1-1
C 22-09-2018 12:00 RFC 4 Internos 6 28614 0-3
C 22-09-2018 14:00 DSE 3 Rijen 3 29188 0-6

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Willem II 6 3 3 0 0 9 12 5 7 0
2 SVSSS 3 3 2 0 1 6 10 3 7 0
3 NEO'25 5 3 1 0 2 3 5 10 -5 0
4 Zwaluw VFC 3 3 0 0 3 0 3 12 -9 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 5 16 14 1 1 43 82 16 66 0
2 Boeimeer 5 16 12 2 2 38 76 15 61 0
3 Rijen 3 16 10 2 4 32 42 25 17 0
4 Olympia'60 5 16 8 1 7 25 45 45 0 0
5 Irene'58 3 16 6 4 6 22 36 38 -2 0
6 Internos 6 16 6 1 9 19 39 51 -12 0
7 DSE 3 16 5 1 10 16 28 57 -29 0
8 SCO 7 16 2 3 11 9 25 61 -36 0
9 Madese Boys 4 16 1 1 14 4 18 83 -65 0

Training

Berichten



Powered by