0214 Mannen Zaterdag reserve

Senioren - NEO'25 4

Teamleden

Spelers
Bart Tanghe Keeper      
Bas van Boxtel        
Patrick Chabot        
Albert Crielaard        
Martijn van Dongen        
Peter van Dongen        
Adriaan Faro        
Gert-Jan de Haas        
Ali Hasan        
Ivan Hey        
Kees Keetels        
Stephan Kuijsten        
Jeffrey v.d. Linden        
Martijn van Strien        
 
Overige teamleden
Peter van Dongen Leider
Rene de Bie Coördinator Senioren

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 25-05-2019 13:00 Zwaluw VFC 2 GDC 4 30960 3-0
C 25-05-2019 15:00 SV BLC 5 NOAD'32 3 31177 0-2
C 25-05-2019 15:00 Olympia'60 3 SCO 6 26460 0-4
C 25-05-2019 15:00 Rijen 2 SV Capelle 4 31163 0-0
C 25-05-2019 14:30 Willem II 5 Gloria UC 2 30804 2-2
C 25-05-2019 12:30 NEO'25 4 SSC'55 6 29161 2-1
C 23-05-2019 19:45 SV Capelle 4 NEO'25 4 26109 1-0
C 23-05-2019 20:00 Olympia'60 3 NOAD'32 3 152654 0-11
C 18-05-2019 14:30 SSC'55 6 Willem II 5 31134 1-1
C 18-05-2019 14:30 Gloria UC 2 SV BLC 5 30899 4-0
C 18-05-2019 14:30 GDC 4 Olympia'60 3 26576 1-1
C 18-05-2019 13:00 NOAD'32 3 Rijen 2 26228 2-3
C 18-05-2019 15:00 SCO 6 Zwaluw VFC 2 30614 0-3
C 11-05-2019 13:00 NEO'25 4 SV BLC 5 28456 6-2
C 11-05-2019 13:00 Zwaluw VFC 2 SV Capelle 4 29852 3-1
C 11-05-2019 14:30 GDC 4 SSC'55 6 30321 3-1
C 11-05-2019 15:00 Olympia'60 3 NOAD'32 3 30265 0-0
C 11-05-2019 15:00 Rijen 2 Gloria UC 2 30800 11-2
C 11-05-2019 14:30 Willem II 5 SCO 6 29892 1-0
C 04-05-2019 14:30 Gloria UC 2 Olympia'60 3 26930 1-5
C 04-05-2019 15:00 SV BLC 5 Rijen 2 29437 0-6
C 04-05-2019 14:30 SCO 6 GDC 4 28861 5-1
C 04-05-2019 15:00 NOAD'32 3 NEO'25 4 26992 4-1
C 04-05-2019 14:30 SV Capelle 4 Willem II 5 29996 1-0
C 24-04-2019 20:00 GDC 4 SV Capelle 4 27833 0-4
C 20-04-2019 14:30 SSC'55 6 Zwaluw VFC 2 30011 4-2
C 20-04-2019 14:30 Willem II 5 NEO'25 4 29359 3-3
C 20-04-2019 14:30 NOAD'32 3 SCO 6 26302 2-0
C 18-04-2019 20:00 NEO'25 4 GDC 4 26401 0-1
C 16-04-2019 19:30 Olympia'60 3 Willem II 5 30952 3-3
C 16-04-2019 20:00 Gloria UC 2 NOAD'32 3 27170 1-0
C 16-04-2019 18:30 SV BLC 5 Zwaluw VFC 2 30617 2-1
C 13-04-2019 13:00 NEO'25 4 Rijen 2 29471 1-3
C 13-04-2019 13:00 Zwaluw VFC 2 Gloria UC 2 31321 3-0
C 13-04-2019 13:00 Olympia'60 3 SSC'55 6 30371 4-4
C 13-04-2019 14:30 Willem II 5 SV BLC 5 30144 1-1
C 13-04-2019 12:50 SCO 6 NOAD'32 3 26119 1-0
C 06-04-2019 14:30 SV Capelle 4 Olympia'60 3 31348 2-0
C 06-04-2019 15:00 SV BLC 5 GDC 4 31142 3-1
C 06-04-2019 15:00 Rijen 2 Willem II 5 26849 4-0
C 06-04-2019 15:00 NOAD'32 3 Zwaluw VFC 2 29738 0-2
C 06-04-2019 15:30 Gloria UC 2 NEO'25 4 30294 3-2
C 06-04-2019 14:30 SSC'55 6 SCO 6 31381 0-1
C 30-03-2019 14:30 Gloria UC 2 Zwaluw VFC 2 28837 1-2
C 30-03-2019 14:30 Willem II 5 NOAD'32 3 27668 1-1
C 30-03-2019 14:30 SV Capelle 4 SCO 6 31057 3-0
C 30-03-2019 14:00 Rijen 2 GDC 4 30625 7-2
C 23-03-2019 13:00 Zwaluw VFC 2 Rijen 2 30576 0-1
C 23-03-2019 14:30 SSC'55 6 SV Capelle 4 30891 0-1
C 23-03-2019 14:15 SCO 6 SV BLC 5 28710 3-0
C 23-03-2019 15:00 Olympia'60 3 NEO'25 4 27007 0-4
C 23-03-2019 12:30 GDC 4 Gloria UC 2 28384 2-2
C 20-03-2019 20:00 GDC 4 Rijen 2 28779 0-3
C 16-03-2019 15:00 Rijen 2 SSC'55 6 30556 3-2
C 09-03-2019 13:00 Zwaluw VFC 2 Olympia'60 3 27643 2-0
C 09-03-2019 14:30 SSC'55 6 SV BLC 5 26278 0-1
C 09-03-2019 14:35 SCO 6 Gloria UC 2 30555 1-1
C 09-03-2019 15:00 NOAD'32 3 SV Capelle 4 27617 0-1
C 23-02-2019 15:00 Rijen 2 Zwaluw VFC 2 28148 5-1
C 23-02-2019 13:00 SCO 6 SV Capelle 4 29032 3-2
C 23-02-2019 14:30 SSC'55 6 NOAD'32 3 28635 2-3
C 16-02-2019 13:00 NEO'25 4 Zwaluw VFC 2 27250 3-2
C 16-02-2019 14:30 Gloria UC 2 SV Capelle 4 27183 1-4
C 16-02-2019 14:30 Willem II 5 GDC 4 27023 1-0
C 16-02-2019 15:00 NOAD'32 3 SSC'55 6 28154 3-1
C 16-02-2019 15:00 Rijen 2 SCO 6 29563 2-2
C 16-02-2019 14:45 SV BLC 5 Olympia'60 3 31512 1-2
C 09-02-2019 15:00 SCO 6 NEO'25 4 29615 3-1
C 09-02-2019 15:00 Olympia'60 3 Rijen 2 29774 3-3
C 09-02-2019 14:30 SSC'55 6 Gloria UC 2 28742 0-3
C 09-02-2019 14:30 SV Capelle 4 SV BLC 5 31427 4-0
C 09-02-2019 14:30 GDC 4 NOAD'32 3 29480 1-2
C 09-02-2019 13:00 Zwaluw VFC 2 Willem II 5 26176 0-2
C 02-02-2019 14:30 SSC'55 6 Rijen 2 27844 3-3
C 15-12-2018 14:30 Gloria UC 2 GDC 4 31332 5-1
C 15-12-2018 15:00 Rijen 2 NOAD'32 3 27462 3-1
C 15-12-2018 14:15 SSC'55 6 NEO'25 4 26419 5-2
C 08-12-2018 15:00 Rijen 2 NEO'25 4 29487 6-0
C 08-12-2018 14:30 SV Capelle 4 GDC 4 27771 3-1
C 08-12-2018 14:30 SSC'55 6 Olympia'60 3 26940 3-2
C 08-12-2018 14:30 SV BLC 5 Willem II 5 26465 2-2
C 01-12-2018 15:00 SCO 6 SSC'55 6 31261 2-1
C 01-12-2018 13:00 NEO'25 4 Gloria UC 2 27269 13-0
C 01-12-2018 14:30 Willem II 5 Rijen 2 29678 1-6
C 01-12-2018 14:30 GDC 4 SV BLC 5 29505 0-3
C 01-12-2018 14:30 Olympia'60 3 SV Capelle 4 27952 1-6
C 01-12-2018 13:00 Zwaluw VFC 2 NOAD'32 3 26747 4-2
C 24-11-2018 13:00 NOAD'32 3 Willem II 5 31093 2-1
C 24-11-2018 15:00 SV BLC 5 SCO 6 29470 0-7
C 24-11-2018 14:30 SV Capelle 4 SSC'55 6 31458 3-0
C 24-11-2018 13:00 NEO'25 4 Olympia'60 3 26224 4-1
C 17-11-2018 13:00 Zwaluw VFC 2 SV BLC 5 31039 2-1
C 17-11-2018 14:30 Willem II 5 Olympia'60 3 26632 1-2
C 17-11-2018 15:00 NOAD'32 3 Gloria UC 2 27461 4-2
C 17-11-2018 14:30 GDC 4 NEO'25 4 26125 1-3
C 10-11-2018 15:00 Olympia'60 3 Zwaluw VFC 2 29000 1-2
C 10-11-2018 14:30 SV Capelle 4 NOAD'32 3 27060 1-1
C 10-11-2018 15:00 SV BLC 5 SSC'55 6 27685 2-0
C 10-11-2018 15:00 Gloria UC 2 SCO 6 28304 1-4
C 10-11-2018 13:00 NEO'25 4 Willem II 5 28353 3-0
C 03-11-2018 15:00 Gloria UC 2 Rijen 2 26906 0-4
C 03-11-2018 14:30 SSC'55 6 GDC 4 30481 3-0
C 03-11-2018 14:30 SV Capelle 4 Zwaluw VFC 2 31233 2-0
C 03-11-2018 15:00 SCO 6 Willem II 5 26780 2-3
C 03-11-2018 15:00 SV BLC 5 NEO'25 4 29162 3-1
C 03-11-2018 16:15 NOAD'32 3 Olympia'60 3 26291 4-0
C 27-10-2018 13:00 NEO'25 4 NOAD'32 3 28443 2-0
C 27-10-2018 14:30 GDC 4 SCO 6 29449 0-1
C 27-10-2018 14:30 Willem II 5 SV Capelle 4 29322 1-3
C 27-10-2018 13:00 Zwaluw VFC 2 SSC'55 6 30633 0-0
C 27-10-2018 15:00 Rijen 2 SV BLC 5 28139 4-2
C 27-10-2018 15:00 Olympia'60 3 Gloria UC 2 30567 1-2
C 20-10-2018 15:00 Gloria UC 2 SSC'55 6 26316 2-4
C 20-10-2018 14:30 Willem II 5 Zwaluw VFC 2 28551 0-1
C 13-10-2018 15:00 Gloria UC 2 Willem II 5 31421 3-1
C 13-10-2018 15:00 NOAD'32 3 SV BLC 5 26692 4-0
C 13-10-2018 14:30 GDC 4 Zwaluw VFC 2 29587 3-5
C 13-10-2018 15:00 SCO 6 Olympia'60 3 29033 4-3
C 13-10-2018 14:30 SV Capelle 4 Rijen 2 31372 2-1
C 06-10-2018 13:00 NEO'25 4 SV Capelle 4 26700 0-4
C 06-10-2018 14:30 Willem II 5 SSC'55 6 31171 0-2
C 06-10-2018 15:00 SV BLC 5 Gloria UC 2 31194 3-1
C 06-10-2018 13:00 Zwaluw VFC 2 SCO 6 30520 1-3
C 06-10-2018 15:00 Olympia'60 3 GDC 4 28041 2-1
C 29-09-2018 13:00 Zwaluw VFC 2 NEO'25 4 30590 1-4
C 29-09-2018 14:30 SV Capelle 4 Gloria UC 2 30527 1-3
C 29-09-2018 15:00 Olympia'60 3 SV BLC 5 26139 1-3
C 29-09-2018 15:00 SCO 6 Rijen 2 26755 2-3
C 29-09-2018 14:30 GDC 4 Willem II 5 29016 0-0
C 22-09-2018 15:00 SV BLC 5 SV Capelle 4 27683 3-1
C 22-09-2018 15:00 Rijen 2 Olympia'60 3 27557 7-1
C 22-09-2018 15:00 NOAD'32 3 GDC 4 27945 2-1
C 22-09-2018 13:00 NEO'25 4 SCO 6 27752 0-1

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rijen 2 21 17 3 1 54 88 27 61 0
2 SV Capelle 4 21 16 1 4 49 50 18 32 0
3 SCO 6 22 14 2 6 44 49 28 21 0
4 NOAD'32 3 22 12 2 8 38 50 28 22 0
5 Zwaluw VFC 2 22 12 1 9 37 40 35 5 0
6 NEO'25 4 22 10 1 11 31 55 45 10 0
7 SV BLC 5 22 9 2 11 29 32 53 -21 0
8 Gloria UC 2 22 8 3 11 27 40 68 -28 0
9 SSC'55 6 22 6 4 12 22 37 43 -6 0
10 Willem II 5 22 4 8 10 20 25 42 -17 0
11 Olympia'60 3 22 4 4 14 16 33 73 -40 0
12 GDC 4 22 2 3 17 9 20 59 -39 0

Training

Berichten



Terug naar boven