Meiden C-Junioren (voorjaar), 2e klasse 2.15

Junioren - N.E.O.'25 MC1

Teamleden

Spelers
Lonneke Dirksen        
Anouk Wagemakers        
 
Overige teamleden
Ad van Hoek Leider/Trainer
Christ van Zelst Leider/Trainer
Kevin Akkermans Keeperstrainer
Amy van Wanrooij Coördinator

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 14-05-2016 11:00 SVSSS MC1 Baronie MC2 Toorians, A. 133389 6-3
C 14-05-2016 13:30 NEO'25 MC1 Waspik MC1 133356 0-0
C 07-05-2016 10:15 Nemelaer MC1 Waspik MC1 Bressers, T. 133252 2-0
C 25-04-2016 19:00 NEO'25 MC1 Baronie MC2 Linden, A. v.d. 133355 4-0
C 23-04-2016 13:00 SVSSS MC1 Waspik MC1 Zandbeek, B. van 133390 1-3
C 23-04-2016 11:15 Nemelaer MC1 Rijen MC1 Bressers, T. 133253 2-3
C 16-04-2016 10:30 Rijen MC1 SVSSS MC1 Gün, O. 133687 4-3
C 16-04-2016 12:30 Waspik MC1 NEO'25 MC1 Bakkeren, J.L. 133588 0-4
C 16-04-2016 11:00 Baronie MC2 Nemelaer MC1 Crom, J.M.C. de 133462 1-2
C 09-04-2016 14:15 Baronie MC2 Waspik MC1 Crom, J.M.C. de 133465 6-1
C 09-04-2016 13:00 SVSSS MC1 Nemelaer MC1 Toorians, A. 133387 3-2
C 09-04-2016 08:45 NEO'25 MC1 Rijen MC1 Linden, A. v.d. 133357 4-2
C 02-04-2016 10:15 Nemelaer MC1 NEO'25 MC1 Bressers, T. 133249 0-1
C 02-04-2016 08:30 Rijen MC1 Waspik MC1 Opstal, R. van 133689 1-1
C 26-03-2016 10:00 NEO'25 MC1 Nemelaer MC1 Linden, A. v.d. 133353 4-1
C 26-03-2016 13:00 SVSSS MC1 Rijen MC1 Beer, W. de 133391 1-7
C 26-03-2016 13:00 Waspik MC1 Baronie MC2 Bakkeren, J.L. 133590 3-0
C 19-03-2016 11:00 NEO'25 MC1 SVSSS MC1 Meijer, J.C. 133354 5-0
C 19-03-2016 14:15 Baronie MC2 Rijen MC1 Crom, J.M.C. de 133466 2-1
C 19-03-2016 12:00 Waspik MC1 Nemelaer MC1 Boezer, M. 133587 1-0
C 12-03-2016 10:30 Rijen MC1 Nemelaer MC1 Jacobsen, A.A. 133685 0-1
C 12-03-2016 11:15 Baronie MC2 NEO'25 MC1 Crom-Stijfs, D.M.H.W. de 133463 5-1
C 12-03-2016 12:00 Waspik MC1 SVSSS MC1 Bakkeren, J.L. 133589 3-1
C 05-03-2016 11:15 Nemelaer MC1 Baronie MC2 Bressers, T. 133251 1-0
C 27-02-2016 12:00 Waspik MC1 Rijen MC1 Zijlmans, J. 133591 1-3
C 20-02-2016 10:30 Rijen MC1 NEO'25 MC1 Gün, O. 133686 1-2
C 20-02-2016 10:15 Nemelaer MC1 SVSSS MC1 Bressers, T. 133250 2-3
C 13-02-2016 10:30 Rijen MC1 Baronie MC2 Jacobsen, A.A. 133688 3-1
C 30-01-2016 11:15 Baronie MC2 SVSSS MC1 Gils, D. van 133464 9-3
C 23-01-2016 11:00 SVSSS MC1 NEO'25 MC1 Toorians, A. 133388 1-6
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 12-12-2015 13:00 RKDVC MC2 GRC-14 MC1 Dollekens, KH 95787 4-7
C 05-12-2015 10:00 Herovina MC1 GRC-14 MC1 Hendriks, P.J. 96584 7-2
C 05-12-2015 09:30 NEO'25 MC1 RKDVC MC2 Timmermans, B.J. 96778 5-4
C 28-11-2015 10:30 BMC MC1 NEO'25 MC1 Kessel, N. van 96779 3-3
C 21-11-2015 10:30 NEO'25 MC1 Herovina MC1 Linden, A. v.d. 96773 2-8
C 21-11-2015 10:00 BMC MC1 RKDVC MC2 Ven, C. van de 77612 14-0
C 14-11-2015 09:15 NEO'25 MC1 GRC-14 MC1 Caem, M. v. 96780 2-4
C 14-11-2015 10:30 BMC MC1 Herovina MC1 Broks, K. 96590 2-5
C 07-11-2015 12:00 GRC-14 MC1 BMC MC1 Verbeek, M. 95784 7-3
C 07-11-2015 10:00 Herovina MC1 RKDVC MC2 Hendriks, P.J. 96589 5-2
C 31-10-2015 13:00 RKDVC MC2 NEO'25 MC1 Dollekens, KH 96774 5-5
C 17-10-2015 10:00 GRC-14 MC1 Herovina MC1 Verhey, A. 96588 6-5
C 10-10-2015 13:00 RKDVC MC2 BMC MC1 Dollekens, KH 77608 6-1
C 10-10-2015 10:15 Herovina MC1 NEO'25 MC1 Linstee, M. van 96777 6-0
C 03-10-2015 11:00 GRC-14 MC1 NEO'25 MC1 Vos, A. 96776 6-1
C 03-10-2015 09:30 Herovina MC1 BMC MC1 Hendriks, P.J. 96587 11-0
C 26-09-2015 10:00 RKDVC MC2 Herovina MC1 Dollekens, KH 96586 0-4
C 26-09-2015 10:30 BMC MC1 GRC-14 MC1 Kessel, N. van 95780 0-6
C 19-09-2015 11:30 NEO'25 MC1 BMC MC1 Linden, A. v.d. 96775 3-4
C 19-09-2015 08:45 GRC-14 MC1 RKDVC MC2 Vos, A. 95779 6-5
C 12-09-2015 10:45 NEO'25 MC1 BMC MC1 96570 0-0
C 12-09-2015 12:00 DHV MC1 FC Dauwendaele MC2 69469 0-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 MC1 9 8 0 1 24 31 10 21 0
2 Rijen MC1 10 5 1 4 16 25 18 7 0
3 Waspik MC1 9 4 1 4 13 13 18 -5 0
4 Baronie MC2 10 4 0 6 12 27 25 2 0
5 Nemelaer MC1 10 4 0 6 12 13 16 -3 0
6 SVSSS MC1 10 3 0 7 9 22 44 -22 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Herovina MC1 8 7 0 1 21 51 14 37 0
2 GRC-14 MC1 8 7 0 1 21 44 27 17 0
3 BMC MC1 8 2 1 5 7 27 41 -14 0
4 NEO'25 MC1 8 1 2 5 5 21 40 -19 0
5 RKDVC MC2 8 1 1 6 4 26 47 -21 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 18:30 - 19:30 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
woensdag 18:30 - 19:30 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status

Berichten



Terug naar boven